lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040011
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO
Proj. atividade: 2.014 - RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 05010001/E

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/05/2021 2021 0,04
30/07/2021 2021 1.698,87
22/07/2021 2021 5,41
20/07/2021 2021 1.325,83
09/07/2021 2021 18,90
09/07/2021 2021 5.632,04
08/07/2021 2021 6.012,07
18/06/2021 2021 2.145,63
30/06/2021 2021 20,01
30/06/2021 2021 3.302,28
28/06/2021 2021 7,52
24/06/2021 2021 248,70
10/06/2021 2021 6.713,58
28/05/2021 2021 4.152,39
09/04/2021 2021 4.338,74
28/05/2021 2021 20,01
27/05/2021 2021 8,49
13/05/2021 2021 8.662,14
24/05/2021 2021 253,80
20/05/2021 2021 1.287,95
19/05/2021 2021 4,45
10/05/2021 2021 8.621,71
30/04/2021 2021 4.130,31
28/04/2021 2021 6,61
27/04/2021 2021 213,68
20/04/2021 2021 1.166,34
14/04/2021 2021 2,50
Quantidade: 27 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/05/2021 28050020 2021 20,01
20/07/2021 20070001 2021 1.325,83
09/07/2021 09070004 2021 18,90
09/07/2021 09070001 2021 5.632,04
08/07/2021 08070004 2021 6.012,07
18/06/2021 18060039 2021 2.145,63
30/06/2021 30060022 2021 20,01
30/06/2021 30060001 2021 3.302,28
28/06/2021 28060001 2021 7,52
24/06/2021 24060001 2021 248,70
10/06/2021 10060001 2021 6.713,58
28/05/2021 28050023 2021 4.152,39
28/05/2021 28050017 2021 0,04
30/04/2021 30040001 2021 4.130,31
27/05/2021 27050002 2021 8,49
13/05/2021 13050012 2021 8.662,14
24/05/2021 24050004 2021 253,80
20/05/2021 20050003 2021 1.287,95
19/05/2021 19050004 2021 4,45
10/05/2021 10050001 2021 8.621,71
28/04/2021 28040001 2021 6,61
27/04/2021 27040001 2021 213,68
20/04/2021 20040025 2021 1.166,34
14/04/2021 14040011 2021 2,50
09/04/2021 09040004 2021 4.338,74
Quantidade: 25 Valor total: 58.295,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito