lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010001
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/05/2022 2022 10.944,10
29/07/2022 2022 4.086,04
25/07/2022 2022 293,26
20/07/2022 2022 1.401,98
08/07/2022 2022 8.158,94
07/07/2022 2022 7.961,43
30/06/2022 2022 4.378,18
24/06/2022 2022 291,62
20/06/2022 2022 4.521,53
10/06/2022 2022 7.505,16
30/05/2022 2022 4.967,59
27/05/2022 2022 98,21
24/05/2022 2022 224,61
20/05/2022 2022 3.859,87
17/05/2022 2022 3,72
20/01/2022 2022 2.020,58
29/04/2022 2022 5.239,49
28/04/2022 2022 76,02
22/04/2022 2022 275,53
20/04/2022 2022 1.561,52
14/04/2022 2022 3,27
22/02/2022 2022 242,47
18/02/2022 2022 1.619,45
10/02/2022 2022 16.285,35
28/01/2022 2022 5.608,44
27/01/2022 2022 69,65
19/01/2022 2022 259,18
10/01/2022 2022 37,70
10/01/2022 2022 8.005,11
Quantidade: 29 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2022 10050001 2022 10.944,10
29/07/2022 29070001 2022 4.086,04
20/07/2022 20070001 2022 1.401,98
25/07/2022 25070001 2022 293,26
08/07/2022 08070001 2022 8.158,94
07/07/2022 07070004 2022 7.961,43
30/06/2022 30060001 2022 4.378,18
24/06/2022 24060001 2022 291,62
20/06/2022 20060005 2022 4.521,53
10/06/2022 10060001 2022 7.505,16
30/05/2022 30050001 2022 4.967,59
27/05/2022 27050001 2022 98,21
24/05/2022 24050001 2022 224,61
20/05/2022 20050002 2022 3.859,87
17/05/2022 17050001 2022 3,72
20/01/2022 20010001 2022 2.020,58
29/04/2022 29040001 2022 5.239,49
28/04/2022 28040001 2022 76,02
22/04/2022 22040001 2022 275,53
20/04/2022 20040001 2022 1.561,52
14/04/2022 14040001 2022 3,27
22/02/2022 22020007 2022 242,47
18/02/2022 18020001 2022 1.619,45
10/02/2022 10020002 2022 16.285,35
28/01/2022 28010005 2022 5.608,44
27/01/2022 27010003 2022 69,65
19/01/2022 19010001 2022 259,18
10/01/2022 10010004 2022 37,70
10/01/2022 10010001 2022 8.005,11
Quantidade: 29 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito