lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010023 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010023
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0554-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2022 2022 10,45
04/01/2022 2022 11,00
05/01/2022 2022 10,45
13/01/2022 2022 10,45
14/01/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 10,45
20/01/2022 2022 20,90
20/01/2022 2022 500,00
26/01/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 1,76
20/01/2022 2022 2,95
21/01/2022 2022 1,76
25/01/2022 2022 50,76
18/02/2022 2022 10,45
23/02/2022 2022 10,45
02/02/2022 2022 20,90
07/02/2022 2022 10,45
15/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 10,45
04/02/2022 2022 14,75
07/02/2022 2022 2,95
09/02/2022 2022 8,85
10/02/2022 2022 11,80
14/02/2022 2022 2,95
15/02/2022 2022 5,90
16/02/2022 2022 2,36
21/02/2022 2022 11,80
24/02/2022 2022 2,95
25/02/2022 2022 50,76
15/03/2022 2022 10,45
16/03/2022 2022 10,45
09/03/2022 2022 10,45
09/03/2022 2022 10,45
02/03/2022 2022 2,95
03/03/2022 2022 12,21
04/03/2022 2022 5,31
07/03/2022 2022 2,95
08/03/2022 2022 5,28
09/03/2022 2022 15,16
10/03/2022 2022 5,31
11/03/2022 2022 10,45
14/03/2022 2022 22,83
15/03/2022 2022 2,95
16/03/2022 2022 5,90
18/03/2022 2022 11,21
21/03/2022 2022 2,95
22/03/2022 2022 8,85
23/03/2022 2022 20,90
24/03/2022 2022 25,61
25/03/2022 2022 36,14
28/03/2022 2022 2,95
30/03/2022 2022 10,45
30/03/2022 2022 7,07
06/04/2022 2022 10,45
13/04/2022 2022 10,45
14/04/2022 2022 20,90
18/04/2022 2022 20,90
20/04/2022 2022 10,45
26/04/2022 2022 10,45
11/04/2022 2022 20,90
20/04/2022 2022 10,45
01/04/2022 2022 8,85
04/04/2022 2022 2,95
06/04/2022 2022 2,95
07/04/2022 2022 6,47
11/04/2022 2022 20,65
13/04/2022 2022 2,95
14/04/2022 2022 4,72
18/04/2022 2022 2,95
22/04/2022 2022 3,52
25/04/2022 2022 49,00
28/04/2022 2022 2,95
04/05/2022 2022 20,90
12/05/2022 2022 10,45
17/05/2022 2022 10,45
05/05/2022 2022 5,90
09/05/2022 2022 3,30
10/05/2022 2022 9,55
11/05/2022 2022 2,95
12/05/2022 2022 23,85
17/05/2022 2022 5,90
18/05/2022 2022 13,75
20/05/2022 2022 3,30
23/05/2022 2022 2,95
24/05/2022 2022 20,90
25/05/2022 2022 51,95
31/05/2022 2022 10,45
01/06/2022 2022 2,80
03/06/2022 2022 2,00
06/06/2022 2022 2,80
07/06/2022 2022 23,70
08/06/2022 2022 2,80
10/06/2022 2022 13,25
13/06/2022 2022 10,45
14/06/2022 2022 10,45
20/06/2022 2022 50,80
23/06/2022 2022 41,80
24/06/2022 2022 21,05
27/06/2022 2022 2,00
29/06/2022 2022 12,45
20/06/2022 2022 36,50
27/06/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 2,80
26/07/2022 2022 5,60
04/07/2022 2022 2,80
05/07/2022 2022 16,05
06/07/2022 2022 10,45
07/07/2022 2022 7,60
13/07/2022 2022 10,45
14/07/2022 2022 6,00
19/07/2022 2022 10,45
21/07/2022 2022 20,90
27/07/2022 2022 10,45
01/08/2022 2022 2.839,36
02/08/2022 2022 12,45
04/08/2022 2022 5,60
25/07/2022 2022 49,00
08/08/2022 2022 3,50
09/08/2022 2022 2,80
10/08/2022 2022 15,25
11/08/2022 2022 2,00
12/08/2022 2022 5,60
15/08/2022 2022 10,45
16/08/2022 2022 20,90
17/08/2022 2022 16,05
18/08/2022 2022 10,45
24/08/2022 2022 10,45
25/08/2022 2022 49,00
26/08/2022 2022 12,00
30/08/2022 2022 2,00
31/08/2022 2022 29,00
Quantidade: 131 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 21010007 2022 1,76
17/01/2022 17010021 2022 1,76
20/01/2022 20010010 2022 2,95
01/02/2022 01020012 2022 10,45
04/01/2022 04010001 2022 11,00
05/01/2022 05010050 2022 10,45
13/01/2022 13010019 2022 10,45
14/01/2022 14010017 2022 10,45
17/01/2022 17010016 2022 10,45
20/01/2022 20010006 2022 20,90
20/01/2022 20010007 2022 500,00
26/01/2022 26010020 2022 10,45
25/01/2022 25010004 2022 50,76
18/02/2022 18020004 2022 10,45
23/02/2022 23020001 2022 10,45
02/02/2022 02020008 2022 20,90
07/02/2022 07020003 2022 10,45
15/02/2022 15020012 2022 10,45
25/02/2022 25020008 2022 10,45
04/02/2022 04020001 2022 14,75
07/02/2022 07020004 2022 2,95
09/02/2022 09020011 2022 8,85
11/02/2022 11020092 2022 11,80
14/02/2022 14020045 2022 2,95
15/02/2022 15020015 2022 5,90
16/02/2022 16020006 2022 2,36
21/02/2022 21020005 2022 11,80
24/02/2022 24020024 2022 2,95
25/02/2022 25020043 2022 50,76
16/03/2022 16030001 2022 10,45
15/03/2022 15030010 2022 10,45
09/03/2022 09030012 2022 10,45
09/03/2022 09030014 2022 10,45
02/03/2022 02030004 2022 2,95
03/03/2022 03030022 2022 12,21
04/03/2022 04030001 2022 5,31
07/03/2022 07030013 2022 2,95
08/03/2022 08030006 2022 5,28
09/03/2022 09030015 2022 15,16
10/03/2022 10030060 2022 5,31
11/03/2022 11030021 2022 10,45
14/03/2022 14030015 2022 22,83
15/03/2022 15030011 2022 2,95
16/03/2022 16030002 2022 5,90
18/03/2022 18030012 2022 11,21
21/03/2022 21030006 2022 2,95
22/03/2022 22030003 2022 8,85
23/03/2022 23030012 2022 20,90
24/03/2022 24030001 2022 25,61
25/03/2022 25030001 2022 36,14
28/03/2022 28030001 2022 2,95
30/03/2022 30030056 2022 10,45
30/03/2022 30030063 2022 7,07
13/04/2022 13040013 2022 10,45
01/04/2022 01040007 2022 8,85
04/04/2022 04040006 2022 2,95
06/04/2022 06040021 2022 10,45
06/04/2022 06040022 2022 2,95
07/04/2022 07040030 2022 6,47
11/04/2022 11040041 2022 20,65
11/04/2022 11040043 2022 20,90
13/04/2022 13040019 2022 2,95
14/04/2022 14040002 2022 20,90
14/04/2022 14040003 2022 4,72
18/04/2022 18040007 2022 20,90
18/04/2022 18040009 2022 2,95
20/04/2022 20040002 2022 10,45
20/04/2022 20040004 2022 10,45
22/04/2022 22040009 2022 3,52
25/04/2022 25040007 2022 49,00
26/04/2022 26040004 2022 10,45
28/04/2022 28040002 2022 2,95
04/05/2022 04050022 2022 20,90
12/05/2022 12050014 2022 10,45
17/05/2022 17050009 2022 10,45
05/05/2022 05050007 2022 5,90
09/05/2022 09050005 2022 3,30
10/05/2022 10050062 2022 9,55
11/05/2022 11050028 2022 2,95
12/05/2022 12050018 2022 23,85
17/05/2022 17050039 2022 5,90
18/05/2022 18050010 2022 13,75
20/05/2022 20050014 2022 3,30
23/05/2022 23050006 2022 2,95
24/05/2022 24050017 2022 20,90
25/05/2022 25050002 2022 51,95
31/05/2022 31050007 2022 10,45
01/06/2022 01060019 2022 2,80
03/06/2022 03060009 2022 2,00
06/06/2022 06060004 2022 2,80
07/06/2022 07060015 2022 23,70
08/06/2022 08060003 2022 2,80
10/06/2022 10060004 2022 13,25
13/06/2022 13060002 2022 10,45
14/06/2022 14060014 2022 10,45
20/06/2022 20060006 2022 50,80
23/06/2022 23060012 2022 41,80
24/06/2022 24060002 2022 21,05
27/06/2022 27060001 2022 2,00
29/06/2022 29060022 2022 12,45
20/06/2022 20060012 2022 36,50
27/06/2022 27060007 2022 49,00
26/07/2022 26070001 2022 5,60
25/07/2022 25070008 2022 2,80
21/07/2022 21070002 2022 20,90
19/07/2022 19070014 2022 10,45
14/07/2022 14070017 2022 6,00
13/07/2022 13070019 2022 10,45
06/07/2022 06070035 2022 10,45
05/07/2022 05070008 2022 16,05
07/07/2022 07070011 2022 7,60
04/07/2022 04070007 2022 2,80
27/07/2022 27070009 2022 10,45
01/08/2022 01080004 2022 2.839,36
02/08/2022 02080016 2022 12,45
04/08/2022 04080007 2022 5,60
25/07/2022 25070010 2022 49,00
08/08/2022 08080006 2022 3,50
09/08/2022 09080003 2022 2,80
10/08/2022 10080009 2022 15,25
11/08/2022 11080001 2022 2,00
12/08/2022 12080014 2022 5,60
15/08/2022 15080001 2022 10,45
16/08/2022 16080008 2022 20,90
17/08/2022 17080021 2022 16,05
18/08/2022 18080003 2022 10,45
24/08/2022 24080010 2022 10,45
25/08/2022 25080001 2022 49,00
26/08/2022 26080001 2022 12,00
30/08/2022 30080032 2022 2,00
31/08/2022 31080040 2022 29,00
Quantidade: 131 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito