lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010027 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010027
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.900,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/09/2022 2022 11,00
27/06/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 22,00
30/06/2022 2022 11,00
07/07/2022 2022 11,00
14/07/2022 2022 22,00
15/07/2022 2022 11,00
29/07/2022 2022 22,00
01/08/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 11,00
17/08/2022 2022 11,00
18/08/2022 2022 4,71
18/08/2022 2022 11,00
30/08/2022 2022 11,00
30/08/2022 2022 11,00
24/06/2022 2022 11,00
09/09/2022 2022 6,29
22/09/2022 2022 11,00
13/10/2022 2022 50,00
03/10/2022 2022 22,00
06/10/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 11,00
20/10/2022 2022 11,00
20/10/2022 2022 22,00
01/11/2022 2022 22,00
04/11/2022 2022 1,00
07/11/2022 2022 3,08
23/11/2022 2022 10,00
24/11/2022 2022 11,00
09/12/2022 2022 500,00
18/03/2022 2022 11,00
13/01/2022 2022 20,90
31/01/2022 2022 10,45
01/02/2022 2022 10,45
09/02/2022 2022 10,45
10/02/2022 2022 10,45
11/02/2022 2022 10,45
15/02/2022 2022 10,45
15/02/2022 2022 10,45
16/02/2022 2022 10,45
23/02/2022 2022 10,45
24/02/2022 2022 20,90
25/02/2022 2022 20,90
08/03/2022 2022 11,00
18/03/2022 2022 11,00
07/01/2022 2022 10,45
30/03/2022 2022 11,00
30/03/2022 2022 11,00
04/04/2022 2022 11,00
29/04/2022 2022 11,00
11/05/2022 2022 11,00
17/05/2022 2022 21,51
20/05/2022 2022 11,49
24/05/2022 2022 22,00
27/05/2022 2022 11,00
01/06/2022 2022 22,00
06/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 11,00
23/06/2022 2022 33,00
Quantidade: 59 Valor total: 1.292,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 06090005 2022 11,00
27/06/2022 27060004 2022 11,00
30/06/2022 30060071 2022 22,00
30/06/2022 30060076 2022 11,00
07/07/2022 07070015 2022 11,00
14/07/2022 14070019 2022 22,00
15/07/2022 15070011 2022 11,00
29/07/2022 29070038 2022 22,00
01/08/2022 01080049 2022 11,00
03/08/2022 03080011 2022 11,00
17/08/2022 17080022 2022 11,00
18/08/2022 18080010 2022 4,71
18/08/2022 18080013 2022 11,00
30/08/2022 30080036 2022 11,00
30/08/2022 30080037 2022 11,00
24/06/2022 24060017 2022 11,00
09/09/2022 09090076 2022 6,29
22/09/2022 22090004 2022 11,00
01/11/2022 01110036 2022 22,00
13/10/2022 13100011 2022 50,00
03/10/2022 03100033 2022 22,00
06/10/2022 06100009 2022 11,00
10/10/2022 10100075 2022 11,00
20/10/2022 20100017 2022 11,00
20/10/2022 20100018 2022 22,00
04/11/2022 04110026 2022 1,00
07/11/2022 07110012 2022 3,08
23/11/2022 23110005 2022 10,00
24/11/2022 24110012 2022 11,00
09/12/2022 09120021 2022 500,00
18/03/2022 18030016 2022 11,00
13/01/2022 13010024 2022 20,90
31/01/2022 31010017 2022 10,45
01/02/2022 01020013 2022 10,45
09/02/2022 09020010 2022 10,45
10/02/2022 10020081 2022 10,45
11/02/2022 11020089 2022 10,45
15/02/2022 15020013 2022 10,45
15/02/2022 15020014 2022 10,45
16/02/2022 16020005 2022 10,45
23/02/2022 23020011 2022 10,45
24/02/2022 24020021 2022 20,90
25/02/2022 25020041 2022 20,90
11/03/2022 11030025 2022 11,00
18/03/2022 18030014 2022 11,00
07/01/2022 07010002 2022 10,45
30/03/2022 30030036 2022 11,00
30/03/2022 30030050 2022 11,00
04/04/2022 04040007 2022 11,00
29/04/2022 29040059 2022 11,00
11/05/2022 11050029 2022 11,00
17/05/2022 17050040 2022 21,51
20/05/2022 20050015 2022 11,49
24/05/2022 24050018 2022 22,00
27/05/2022 27050004 2022 11,00
01/06/2022 01060021 2022 22,00
06/06/2022 06060005 2022 11,00
15/06/2022 15060017 2022 11,00
23/06/2022 23060022 2022 33,00
Quantidade: 59 Valor total: 1.292,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito