lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010034 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010034
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/06/2022 2022 55,00
01/07/2022 2022 215,98
01/06/2022 2022 18,60
30/06/2022 2022 279,02
28/06/2022 2022 8,39
27/06/2022 2022 11,00
23/06/2022 2022 22,00
21/06/2022 2022 11,00
14/06/2022 2022 33,00
06/07/2022 2022 11,00
06/06/2022 2022 11,00
02/06/2022 2022 13,61
01/06/2022 2022 66,00
30/05/2022 2022 440,00
17/05/2022 2022 44,00
12/05/2022 2022 22,00
11/05/2022 2022 55,00
10/05/2022 2022 33,00
01/08/2022 2022 92,36
02/09/2022 2022 33,43
31/08/2022 2022 231,72
30/08/2022 2022 77,00
17/08/2022 2022 11,00
11/08/2022 2022 44,00
10/08/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 22,00
02/08/2022 2022 314,64
04/05/2022 2022 11,00
29/07/2022 2022 66,00
21/07/2022 2022 7,82
19/07/2022 2022 11,00
18/07/2022 2022 1,03
15/07/2022 2022 11,00
12/07/2022 2022 44,00
08/07/2022 2022 11,00
07/07/2022 2022 22,00
11/02/2022 2022 512,05
11/03/2022 2022 44,00
07/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 11,00
25/02/2022 2022 73,15
24/02/2022 2022 41,80
23/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 20,90
14/02/2022 2022 41,80
11/03/2022 2022 11,00
03/02/2022 2022 31,35
10/02/2022 2022 500,00
31/01/2022 2022 31,35
26/01/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 20,90
14/01/2022 2022 19,30
13/01/2022 2022 12,05
10/01/2022 2022 20,90
11/04/2022 2022 32,04
03/05/2022 2022 44,00
02/05/2022 2022 418,00
29/04/2022 2022 66,00
27/04/2022 2022 11,00
26/04/2022 2022 9,39
25/04/2022 2022 34,61
22/04/2022 2022 11,00
13/04/2022 2022 44,96
05/01/2022 2022 532,95
08/04/2022 2022 22,00
07/04/2022 2022 22,00
01/04/2022 2022 65,00
31/03/2022 2022 375,00
30/03/2022 2022 77,00
23/03/2022 2022 117,40
21/03/2022 2022 11,00
17/03/2022 2022 311,60
Quantidade: 72 Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2022 13060019 2022 55,00
01/07/2022 01070009 2022 215,98
01/06/2022 01060025 2022 18,60
30/06/2022 30060079 2022 279,02
28/06/2022 28060009 2022 8,39
27/06/2022 27060006 2022 11,00
23/06/2022 23060025 2022 22,00
21/06/2022 21060011 2022 11,00
14/06/2022 14060016 2022 33,00
06/07/2022 06070038 2022 11,00
06/06/2022 06060006 2022 11,00
02/06/2022 02060008 2022 13,61
01/06/2022 01060024 2022 66,00
30/05/2022 30050064 2022 440,00
17/05/2022 17050044 2022 44,00
12/05/2022 12050021 2022 22,00
11/05/2022 11050033 2022 55,00
10/05/2022 10050064 2022 33,00
01/08/2022 01080051 2022 92,36
02/09/2022 02090009 2022 33,43
31/08/2022 31080046 2022 231,72
30/08/2022 30080039 2022 77,00
17/08/2022 17080026 2022 11,00
11/08/2022 11080019 2022 44,00
10/08/2022 10080065 2022 11,00
03/08/2022 03080016 2022 22,00
02/08/2022 02080021 2022 314,64
04/05/2022 04050023 2022 11,00
29/07/2022 29070039 2022 66,00
21/07/2022 21070007 2022 7,82
19/07/2022 19070018 2022 11,00
18/07/2022 18070001 2022 1,03
15/07/2022 15070012 2022 11,00
12/07/2022 12070035 2022 44,00
08/07/2022 08070043 2022 11,00
07/07/2022 07070016 2022 22,00
11/02/2022 11020090 2022 512,05
11/03/2022 11030026 2022 44,00
07/03/2022 07030014 2022 11,00
03/03/2022 03030024 2022 11,00
25/02/2022 25020042 2022 73,15
24/02/2022 24020022 2022 41,80
23/02/2022 23020012 2022 10,45
22/02/2022 22020013 2022 20,90
14/02/2022 14020044 2022 41,80
11/03/2022 11030027 2022 11,00
03/02/2022 03020003 2022 31,35
11/02/2022 11020065 2022 500,00
05/01/2022 05010054 2022 532,95
14/01/2022 14010018 2022 19,30
10/01/2022 10010012 2022 20,90
13/01/2022 13010020 2022 12,05
17/01/2022 17010017 2022 20,90
26/01/2022 26010021 2022 10,45
11/04/2022 11040050 2022 32,04
03/05/2022 03050014 2022 44,00
02/05/2022 02050045 2022 418,00
29/04/2022 29040071 2022 66,00
27/04/2022 27040012 2022 11,00
26/04/2022 26040021 2022 9,39
25/04/2022 25040011 2022 34,61
22/04/2022 22040013 2022 11,00
13/04/2022 13040022 2022 44,96
31/01/2022 31010012 2022 31,35
08/04/2022 08040060 2022 22,00
07/04/2022 07040036 2022 22,00
01/04/2022 01040011 2022 65,00
31/03/2022 31030040 2022 375,00
30/03/2022 30030060 2022 77,00
23/03/2022 23030014 2022 117,40
21/03/2022 21030010 2022 11,00
17/03/2022 17030045 2022 311,60
Quantidade: 72 Valor total: 6.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito