lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 33.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0554-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFAZ
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/05/2023 2023 5,84
25/05/2023 2023 36,64
24/05/2023 2023 33,00
18/05/2023 2023 2.875,66
17/05/2023 2023 4.454,23
16/05/2023 2023 18,92
15/05/2023 2023 35,34
12/05/2023 2023 12,51
11/05/2023 2023 2.154,96
09/05/2023 2023 11,00
08/05/2023 2023 2,92
05/05/2023 2023 14,64
30/05/2023 2023 10,32
28/04/2023 2023 1,56
26/04/2023 2023 13,08
25/04/2023 2023 78,48
24/04/2023 2023 5,60
20/04/2023 2023 3,00
18/04/2023 2023 11,00
14/04/2023 2023 4,30
13/04/2023 2023 4.320,47
12/04/2023 2023 12,00
11/04/2023 2023 5,60
10/04/2023 2023 5,60
26/06/2023 2023 55,00
19/07/2023 2023 2.177,37
18/07/2023 2023 2,92
17/07/2023 2023 2,92
13/07/2023 2023 11,00
12/07/2023 2023 15,43
11/07/2023 2023 2,92
06/07/2023 2023 2,92
05/07/2023 2023 7,92
04/07/2023 2023 13,92
30/06/2023 2023 24,92
28/06/2023 2023 22,68
06/04/2023 2023 7,60
22/06/2023 2023 5,84
20/06/2023 2023 4.822,07
19/06/2023 2023 5,84
16/06/2023 2023 15,32
14/06/2023 2023 25,59
09/06/2023 2023 1,56
06/06/2023 2023 14,12
05/06/2023 2023 7,92
01/06/2023 2023 22,68
31/05/2023 2023 5,84
26/01/2023 2023 10,40
14/02/2023 2023 36,00
13/02/2023 2023 11,20
09/02/2023 2023 13,80
08/02/2023 2023 30,60
07/02/2023 2023 5,60
06/02/2023 2023 5,60
03/02/2023 2023 8,40
01/02/2023 2023 3.535,25
31/01/2023 2023 2,80
30/01/2023 2023 2,80
27/01/2023 2023 19,60
16/02/2023 2023 7,10
25/01/2023 2023 66,00
24/01/2023 2023 18,10
23/01/2023 2023 24,80
18/01/2023 2023 35,80
16/01/2023 2023 8,40
13/01/2023 2023 3,50
11/01/2023 2023 33,00
06/01/2023 2023 2,00
05/01/2023 2023 5,60
04/01/2023 2023 3.688,15
03/01/2023 2023 12,50
09/03/2023 2023 16,60
04/04/2023 2023 16,60
28/03/2023 2023 11,00
27/03/2023 2023 58,00
24/03/2023 2023 2,00
22/03/2023 2023 11,20
21/03/2023 2023 36,00
17/03/2023 2023 16,80
16/03/2023 2023 28,20
15/03/2023 2023 7,60
14/03/2023 2023 32,60
10/03/2023 2023 1,50
02/01/2023 2023 4,00
07/03/2023 2023 5,60
06/03/2023 2023 3.552,23
03/03/2023 2023 4,00
02/03/2023 2023 26,20
28/02/2023 2023 22,00
27/02/2023 2023 60,60
24/02/2023 2023 16,60
23/02/2023 2023 19,40
22/02/2023 2023 35,70
17/02/2023 2023 16,60
Quantidade: 94 Valor total: 32.989,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/05/2023 04050001 2023 5,84
25/05/2023 25050014 2023 36,64
24/05/2023 24050036 2023 33,00
18/05/2023 18050036 2023 2.875,66
17/05/2023 17050060 2023 4.454,23
16/05/2023 16050027 2023 18,92
15/05/2023 15050048 2023 35,34
12/05/2023 12050026 2023 12,51
11/05/2023 11050016 2023 2.154,96
09/05/2023 09050010 2023 11,00
08/05/2023 08050011 2023 2,92
05/05/2023 05050031 2023 14,64
30/05/2023 30050025 2023 10,32
28/04/2023 28040011 2023 1,56
26/04/2023 26040006 2023 13,08
25/04/2023 25040009 2023 78,48
24/04/2023 24040002 2023 5,60
20/04/2023 20040010 2023 3,00
18/04/2023 18040015 2023 11,00
14/04/2023 14040009 2023 4,30
13/04/2023 13040021 2023 4.320,47
12/04/2023 12040004 2023 12,00
11/04/2023 11040031 2023 5,60
10/04/2023 10040085 2023 5,60
26/06/2023 26060003 2023 55,00
19/07/2023 19070021 2023 2.177,37
18/07/2023 18070006 2023 2,92
17/07/2023 17070010 2023 2,92
13/07/2023 13070006 2023 11,00
12/07/2023 12070005 2023 15,43
11/07/2023 11070119 2023 2,92
06/07/2023 06070002 2023 2,92
05/07/2023 05070006 2023 7,92
04/07/2023 04070008 2023 13,92
30/06/2023 30060035 2023 24,92
28/06/2023 28060003 2023 22,68
06/04/2023 06040001 2023 7,60
22/06/2023 22060009 2023 5,84
20/06/2023 20060005 2023 4.822,07
19/06/2023 19060010 2023 5,84
16/06/2023 16060001 2023 15,32
14/06/2023 14060030 2023 25,59
09/06/2023 09060078 2023 1,56
06/06/2023 06060016 2023 14,12
05/06/2023 05060003 2023 7,92
01/06/2023 01060019 2023 22,68
31/05/2023 31050005 2023 5,84
26/01/2023 26010002 2023 10,40
14/02/2023 14020004 2023 36,00
13/02/2023 13020001 2023 11,20
09/02/2023 09020001 2023 13,80
08/02/2023 08020007 2023 30,60
07/02/2023 07020005 2023 5,60
03/02/2023 03020001 2023 8,40
01/02/2023 01020032 2023 3.535,25
06/02/2023 06020001 2023 5,60
31/01/2023 31010001 2023 2,80
30/01/2023 30010001 2023 2,80
27/01/2023 27010001 2023 19,60
16/02/2023 16020021 2023 7,10
25/01/2023 25010002 2023 66,00
24/01/2023 24010004 2023 18,10
23/01/2023 23010003 2023 24,80
18/01/2023 18010001 2023 35,80
16/01/2023 16010001 2023 8,40
13/01/2023 13010001 2023 3,50
11/01/2023 11010001 2023 33,00
06/01/2023 06010001 2023 2,00
05/01/2023 05010001 2023 5,60
04/01/2023 04010001 2023 3.688,15
03/01/2023 03010004 2023 12,50
09/03/2023 09030004 2023 16,60
04/04/2023 04040012 2023 16,60
28/03/2023 28030014 2023 11,00
27/03/2023 27030004 2023 58,00
24/03/2023 24030007 2023 2,00
22/03/2023 22030003 2023 11,20
21/03/2023 21030031 2023 36,00
17/03/2023 17030010 2023 16,80
16/03/2023 16030032 2023 28,20
15/03/2023 15030003 2023 7,60
14/03/2023 14030023 2023 32,60
10/03/2023 10030085 2023 1,50
02/01/2023 02010001 2023 4,00
07/03/2023 07030002 2023 5,60
06/03/2023 06030013 2023 3.552,23
03/03/2023 03030004 2023 4,00
02/03/2023 02030001 2023 26,20
28/02/2023 28020025 2023 22,00
27/02/2023 27020043 2023 60,60
24/02/2023 24020007 2023 16,60
23/02/2023 23020011 2023 19,40
22/02/2023 22020001 2023 35,70
17/02/2023 17020014 2023 16,60
Quantidade: 94 Valor total: 32.989,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito