29080001 | 2024 | 29/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.432,72 |
29080002 | 2024 | 29/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171550010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAT - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 640.486,51 |
29080003 | 2024 | 29/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171551010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAF - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 410.843,74 |
29080004 | 2024 | 29/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 109,12 |
28080001 | 2024 | 28/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.776,61 |
27080001 | 2024 | 27/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 218.475,08 |
27080002 | 2024 | 27/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 5,05 |
27080003 | 2024 | 27/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172150010000000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 465.990,90 |
27080004 | 2024 | 27/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 144,01 |
26080001 | 2024 | 26/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.843,91 |
26080002 | 2024 | 26/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 3.575,50 |
23080001 | 2024 | 23/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 743,18 |
22080001 | 2024 | 22/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.430,20 |
22080002 | 2024 | 22/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 60,85 |
22080003 | 2024 | 22/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.296.723-** | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | Extra-Orçamentária | 184,60 |
22080004 | 2024 | 22/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.296.723-** | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | Extra-Orçamentária | 50,35 |
22080005 | 2024 | 22/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.934.763-** | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | Extra-Orçamentária | 88,59 |
22080006 | 2024 | 22/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.934.763-** | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | Extra-Orçamentária | 24,16 |
21080001 | 2024 | 21/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 2.976,81 |
21080002 | 2024 | 21/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.630,68 |
21080003 | 2024 | 21/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 237,43 |
21080004 | 2024 | 21/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 100060000 - ISS | 47.643.497/0001-20 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.832,93 |
20080001 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 171151110000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 216.877,64 |
20080002 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172152010000000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 697,05 |
20080003 | 2024 | 20/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 152.053,43 |
20080004 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 609,12 |
20080005 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172150010000000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 199.540,01 |
20080006 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 1.437,36 |
20080008 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 07.661.192/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Orçamentária | 3.832,93 |
20080007 | 2024 | 20/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 34.028.316/2422-04 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Orçamentária | 372,74 |
19080001 | 2024 | 19/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 654,34 |
19080002 | 2024 | 19/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 5,00 |
19080004 | 2024 | 19/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 07.661.192/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Orçamentária | 58,40 |
19080005 | 2024 | 19/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 475,96 |
19080003 | 2024 | 19/08/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 100060000 - ISS | ***.678.693-** | EUCLIDES BRAGA DOURADO | Extra-Orçamentária | 58,40 |
16080001 | 2024 | 16/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.620,06 |
16080002 | 2024 | 16/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 5,00 |
16080003 | 2024 | 16/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 2.505,58 |
15080001 | 2024 | 15/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 40,20 |
14080001 | 2024 | 14/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 5,40 |
14080002 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.727.463-** | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | Extra-Orçamentária | 184,60 |
14080003 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.727.463-** | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | Extra-Orçamentária | 50,35 |
14080004 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.875.303-** | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | Extra-Orçamentária | 92,30 |
14080005 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.875.303-** | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | Extra-Orçamentária | 25,17 |
14080006 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.666.883-** | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | Extra-Orçamentária | 82,18 |
14080007 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.666.883-** | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | Extra-Orçamentária | 25,17 |
14080008 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.899.883-** | ALDENIR DIAS FERNANDES | Extra-Orçamentária | 41,09 |
14080009 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.899.883-** | ALDENIR DIAS FERNANDES | Extra-Orçamentária | 11,21 |
14080010 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.055.453-** | IVANILDO MARQUES CUNHA | Extra-Orçamentária | 88,59 |
14080011 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.055.453-** | IVANILDO MARQUES CUNHA | Extra-Orçamentária | 24,16 |
14080012 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.010.733-** | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | Extra-Orçamentária | 88,59 |
14080013 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.010.733-** | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | Extra-Orçamentária | 24,16 |
14080014 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.959.083-** | AURILEUDA GOMES LOPES | Extra-Orçamentária | 88,59 |
14080015 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.959.083-** | AURILEUDA GOMES LOPES | Extra-Orçamentária | 24,16 |
14080016 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.471.913-** | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | Extra-Orçamentária | 88,59 |
14080017 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.471.913-** | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | Extra-Orçamentária | 24,16 |
14080018 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.432.263-** | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | Extra-Orçamentária | 92,30 |
14080019 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.432.263-** | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | Extra-Orçamentária | 25,17 |
14080020 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.566.623-** | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | Extra-Orçamentária | 88,59 |
14080021 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.566.623-** | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | Extra-Orçamentária | 24,16 |
14080022 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.778.813-** | LARYSSA SOUZA AMARANTE | Extra-Orçamentária | 184,60 |
14080023 | 2024 | 14/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.778.813-** | LARYSSA SOUZA AMARANTE | Extra-Orçamentária | 50,35 |
13080001 | 2024 | 13/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 85.463,63 |
13080002 | 2024 | 13/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 5,00 |
13080003 | 2024 | 13/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172150010000000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 181.012,76 |
13080004 | 2024 | 13/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 1.182,91 |
13080005 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.296.723-** | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | Extra-Orçamentária | 148,50 |
13080006 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.296.723-** | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | Extra-Orçamentária | 40,50 |
13080050 | 2024 | 13/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171452019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | Orçamentária | 9.370,80 |
13080051 | 2024 | 13/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171452019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | Orçamentária | 5.486,40 |
13080052 | 2024 | 13/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171452019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | Orçamentária | 467,40 |
13080053 | 2024 | 13/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171452019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | Orçamentária | 32.284,00 |
13080054 | 2024 | 13/08/2024 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 171452019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | Orçamentária | 231,20 |
13080055 | 2024 | 13/08/2024 | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 07.661.192/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Orçamentária | 2.240,87 |
13080007 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.347.743-** | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | Extra-Orçamentária | 177,18 |
13080008 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.347.743-** | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | Extra-Orçamentária | 48,32 |
13080009 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.279.893-** | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | Extra-Orçamentária | 177,18 |
13080010 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.279.893-** | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | Extra-Orçamentária | 48,32 |
13080011 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.332.753-** | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | Extra-Orçamentária | 177,18 |
13080012 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.332.753-** | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | Extra-Orçamentária | 48,32 |
13080013 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.665.993-** | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | Extra-Orçamentária | 149,50 |
13080014 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.665.993-** | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | Extra-Orçamentária | 40,77 |
13080015 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.601.393-** | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | Extra-Orçamentária | 177,18 |
13080016 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.601.393-** | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | Extra-Orçamentária | 48,32 |
13080017 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.809.093-** | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | Extra-Orçamentária | 184,60 |
13080018 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.809.093-** | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | Extra-Orçamentária | 50,35 |
13080019 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.033.913-** | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 177,18 |
13080020 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.033.913-** | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 48,32 |
13080021 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.280.373-** | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | Extra-Orçamentária | 177,18 |
13080022 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.280.373-** | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | Extra-Orçamentária | 48,32 |
13080023 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.781.663-** | KAROLINA ROCHA DA FROTA | Extra-Orçamentária | 88,59 |
13080024 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.781.663-** | KAROLINA ROCHA DA FROTA | Extra-Orçamentária | 24,16 |
13080025 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.451.473-** | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | Extra-Orçamentária | 88,59 |
13080026 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.451.473-** | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | Extra-Orçamentária | 24,16 |
13080027 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.863.253-** | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | Extra-Orçamentária | 88,59 |
13080028 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.863.253-** | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | Extra-Orçamentária | 24,16 |
13080029 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.802.973-** | JACIA MOREIRA PASSOS | Extra-Orçamentária | 184,60 |
13080030 | 2024 | 13/08/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100060000 - ISS | ***.802.973-** | JACIA MOREIRA PASSOS | Extra-Orçamentária | 50,35 |
