FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.372.129,06 2.371.529,34 2.229.251,46
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 73.312,64 6.363,00 6.363,00
A F BATISTA PAIVA 13.500.265/0001-09 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 8.400,00 5.600,00 7.000,00
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS SILVA ***.744.093-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ADRIANO DE ALMADA FERREIRA ***.183.363-** 31.500,00 31.500,00 31.500,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 4.313,64 4.313,64 4.313,64
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS PACHECO ***.432.263-** 1.325,00 1.325,00 1.325,00
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS ***.768.633-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
ALANCHELTON VIANA DA COSTA ***.041.743-** 3.740,86 310,00 310,00
ALDEMIR MARTINS BARROS ***.246.453-** 830,00 830,00 830,00
ALDENIR DIAS FERNANDES ***.899.883-** 5.630,64 4.310,64 4.970,64
ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA 05.826.064/0001-60 4.752,00 4.752,00 4.752,00
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR ***.925.933-** 17.010,00 12.150,00 14.580,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 48.610.884/0001-22 17.500,00 17.500,00 12.000,00
ANA IVINA PEREIRA FROTA ***.433.853-** 16.858,16 12.258,16 14.558,16
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 5.510,43 1.678,18 2.810,43
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA ***.650.203-** 660,00
ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA ***.841.303-** 678,46 35,00 35,00
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO ***.288.923-** 1.320,00
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 7.865,53 7.865,53 7.865,53
ANTONIA CAMILA DIAS ***.938.063-** 334,90 35,00 35,00
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 15.568,38 12.928,38 14.248,38
ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES ***.212.753-** 431,00 35,00 35,00
ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA ***.820.383-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES ***.308.423-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE ***.704.903-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA ***.298.923-** 12.090,72 12.090,72 12.090,72
ANTONIO DE SOUSA MARQUES ***.388.363-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
ANTONIO GILSON DIAS FELIX ***.332.513-** 3.960,00 1.320,00 2.640,00
ANTONIO GOMES DE LIMA NETO 36.507.528/0001-07 17.266,00 17.266,00 17.266,00
ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA ***.260.903-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO ***.598.563-** 17.850,00 12.750,00 15.300,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 182.481,67 1.264,00 1.264,00
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES ***.279.603-** 23.100,00 16.500,00 19.800,00
ANTONIO TALYS PONTE 32.190.741/0001-79 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA 23.494.313/0001-49 2.000,00 2.000,00 2.000,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 15.936,00 14.199,00 14.199,00
ARISTIDES EVANGELIAS LIMA ***.358.971-** 1.903,00 1.903,00 1.903,00
ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA ***.886.833-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE ***.281.433-** 23.100,00 16.500,00 19.800,00
ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA 06.578.611/0001-06 38.450,41 38.450,41 28.645,91
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 50.904,00 50.904,00 50.904,00
ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 04.883.932/0001-80 419,64 300,00 300,00
AURICELIA F. BATISTA ME 13.500.265/0001-09 200.215,54 18.997,87 18.997,87
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 9.630,00 6.990,00 8.310,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 660,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 851,36 851,36 851,36
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 209.866,78 209.800,00 209.800,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 193.897,67 12.680,00 12.680,00
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 67.061,15 59.844,29 59.844,29
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE ***.277.503-** 505,92 300,00 300,00
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 660,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 557.512,99 230.790,00 92.316,00
BENEDITO FERREIRA DA SILVA ***.517.563-** 750,00 750,00 750,00
BENEDITO PEREIRA MIRANDA ***.281.783-** 3.194,90 2.895,00 2.895,00
BRUNA GABRIELE GOMES BARROS ***.515.123-** 411,50 350,00 350,00
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.694.165/0001-88 1.484.274,21 1.484.234,50 1.484.234,50
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 104.991,79 80.000,00 66.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 248.276,66 248.276,66 68.278,24
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 143.124,59 101.328,47 75.567,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 65.210,96 53.805,89 53.805,89
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 29.036,79 23.569,08 26.269,08
CARLA LACERDDA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 49.223.551/0001-03 4.579,90 4.280,00 4.280,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS MARTINS BARROS ***.020.133-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA 69.726.982/0001-08 6.052,77 6.052,77 6.052,77
CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 07.833.320/0001-71 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CENTRO DE REABILITACAO FUNCIONAL DO CEARA LTDA 35.022.631/0001-96 9.500,00 9.500,00 9.500,00
CENTRO MEDICO CARVALHO LTDA 45.676.326/0001-71 22.296,78 22.230,00 22.230,00
CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS 35.438.630/0001-27 80,00 80,00 80,00
CHARLES ROBERTO GOMES ***.857.943-** 430,00 430,00 430,00
CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES ***.786.533-** 1.320,00
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA ***.835.968-** 3.890,00 3.890,00 3.890,00
CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO S S LTDA 11.554.647/0001-81 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CLARA REBECA C. DE OLIVEIRA 29.992.678/0001-80 19.106,79 17.000,00 17.000,00
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR ***.280.673-** 5.760,72 4.990,72 4.990,72
CLEILSON LIMA GOMES - ME 02.980.433/0001-86 6.500,00 6.500,00 6.500,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CLINICA J A DE ESPECIALIDADES DE SAUDE LTDA 25.342.656/0001-13 3.066,78 3.000,00 3.000,00
CLINICA MEDICA GOMES EIRELI 15.380.257/0001-93 700,00 700,00 700,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME 13.403.884/0001-77 253.603,81 198.515,65 162.895,53
CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS ***.454.043-** 13.150,00 8.750,00 10.950,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 10.972,00 10.462,00 10.462,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 368.481,44 368.255,80 368.255,80
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - 07.135.601/0001-50 7.359,44 869,58 869,58
CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ 06.622.443/0001-09 96.849,39 152,00 152,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A 22.197.319/0001-91 757.304,10 757.304,10 757.304,10
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU 33.614.453/0001-67 117.892,35 117.743,85 117.743,85
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 327.685,21 327.522,91 327.522,91
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 1.048.384,80 1.048.372,05 836.198,39
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 2.861.242,84 2.866.503,84 2.853.457,44
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 4.012,72 4.012,72 4.012,72
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 839,09 839,09 839,09
DAVI MARQUES CUNHA ***.804.042-** 4.799,92 4.799,92 4.799,92
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 400,00 400,00 400,00
DAVID MENDES DA SILVA ***.958.723-** 4.640,00 140,00 140,00
DAYANE FONTENELE PINHEIRO ***.875.813-** 14.920,00 10.520,00 12.720,00
DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 17.803.489/0001-32 119.834,60 119.834,60 119.834,60
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN 07.135.668/0001-95 193.273,35 12.055,68 12.055,68
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA ***.029.903-** 9.630,00 6.990,00 8.310,00
DONATO FONTENELE E CIA LTDA 13.148.049/0001-38 556.641,86 466.338,50 433.072,60
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 746,04 540,00 540,00
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS 51.483.377/0001-80 30.917,75 30.917,75 30.917,75
DOUGLAS VICTOR FROTA DE MATOS ***.574.983-** 170,00 170,00 170,00
DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE 13.433.270/0003-08 2.955,95 2.955,95 2.955,95
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 249.963,45 241.859,95 241.859,95
EDICARLOS PEREIRA FELIX ***.648.573-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 399.464,00 399.464,00 399.464,00
EDIVANIA FERREIRA GOMES ***.809.893-** 365,00 35,00 35,00
ELENIR BATISTA LIMA ***.745.383-** 361,70 35,00 35,00
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 89.320,00 91.320,00 91.320,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 724.907,45 622.283,58 573.317,80
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 71.700,00 51.800,00 54.700,00
EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA 23.532.401/0001-98 575,00 575,00 575,00
ERICA VIEIRA MANÇO ***.728.143-** 1.714,59 1.290,00 1.290,00
ERISVANDO A DO NASCIMENTO 30.884.946/0001-29 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR ***.251.235-** 20.570,00 20.570,00 20.570,00
ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE ***.913.773-** 9.510,00 8.010,00 9.510,00
EUCLIDES BRAGA DOURADO ***.678.693-** 1.835,00 1.835,00 1.835,00
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 4.136,72 4.136,72 4.136,72
EVILENE ESTEVAM SAMPAIO ***.977.193-** 660,00
F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC 44.472.816/0001-93 7.000,00 7.000,00 7.000,00
F C GOMES DE PAIVA - ME 17.472.579/0001-98 17.628,09 10.988,00 10.988,00
F G MARQUES COMERCIO 38.539.894/0001-65 6.500,00 6.500,00 6.500,00
F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME 19.608.944/0001-74 86.807,48 83.850,84 68.276,85
FÁBIA SILVIA DE OLIVEIRA ***.858.833-** 2.125,00 2.125,00 2.125,00
FELIPE GUILHERME OLIVEIRA ***.351.343-** 4.450,00 4.450,00 4.450,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 184.276,62 184.188,62 97.806,32
FILIPE FELIX SOUSA ***.639.382-** 690,00 690,00 690,00
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 310.826,95 300.000,00 275.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 18.006,04 15.260,00 8.720,00
FOLHA - ADMINISTRAÇAO 25.873,72 25.873,72 25.873,72
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 29.330,40 29.330,40 29.330,40
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 24.020,91 23.562,00 22.242,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 260.884,59 260.851,20 234.451,20
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 400.615,15 400.582,40 364.734,40
FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL 40.818,87 40.818,87 40.818,87
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE 07.661.192/0001-26 7.650,00 7.650,00 6.950,00
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 19.891,39 19.858,00 18.038,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS 17.539,71 17.500,00 15.750,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS 120.568,14 120.535,39 108.709,59
FOLHA - CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO 12.677,78 12.677,78 12.677,78
FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FOLHA - CONSELHO TUTELAR 7.676,00 7.676,00 7.676,00
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 13.613,39 13.580,00 12.260,00
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS 73.954,11 73.495,20 66.895,20
FOLHA - CONTROLADORIA 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS 48.398,91 47.940,00 34.376,00
FOLHA - CRAS 16.550,02 16.550,02 16.550,02
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS 41.852,75 41.820,00 37.820,00
FOLHA - CRAS - EFETIVOS 128.010,79 127.551,88 115.293,18
FOLHA - CRIANÇA FELIZ 82.800,55 82.767,80 75.507,80
FOLHA - FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 16.686,00 16.686,00 16.686,00
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA 305.000,00 173.873,50 210.962,84
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 11.822.300,00 6.355.321,39 6.841.666,75
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL 2.141.000,00 1.488.754,33 1.682.942,39
FOLHA - HOSPITAL 95.824,96 95.824,96 95.824,96
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 18.670,79 18.637,40 16.567,40
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 39.454,00 39.454,00 39.454,00
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 655.918,71 655.879,00 591.555,40
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL 123.370,39 122.911,48 111.935,68
FOLHA - PROCURADORIA 14.624,00 14.624,00 14.624,00
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS 135.429,39 135.396,00 120.626,00
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS 18.625,71 18.586,00 16.766,00
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 82.592,67 82.592,67 82.592,67
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 97.141,40 97.141,40 97.141,40
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 762.828,19 762.369,28 688.573,23
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS 16.359,39 16.326,00 14.506,00
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS 70.816,77 70.777,06 63.899,86
FOLHA - SCFV E IDOSOS 9.238,52 9.238,52 9.238,52
FOLHA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO 28.946,52 28.946,52 28.946,52
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS 164.515,71 164.476,00 147.598,00
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS 204.110,20 204.077,45 196.136,91
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL 10.686,00 10.686,00 10.686,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO 07.661.192/0001-26 167.379,22 76.538,00 68.868,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 248.633,52 245.237,76 219.860,56
FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS 400.805,43 400.772,04 361.834,83
FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 212.896,26 212.437,35 188.474,35
FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS 393.451,27 393.411,56 350.001,58
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 148.616,05 145.898,00 129.348,00
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO 07.661.192/0001-26 34.043,42 33.280,00 28.860,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA 36.992,75 36.960,00 33.600,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 58.833,63 42.546,00 38.286,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 115.647,94 111.690,13 104.940,13
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO 113.835,47 112.460,05 101.360,05
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 125.190,43 123.909,06 111.941,86
FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE 50.001,02 50.001,02 50.001,02
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 171.380,31 167.990,00 150.170,00
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 14.910,00 14.910,00 14.910,00
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 232.696,50 227.474,42 205.397,22
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 89.034,91 88.576,00 79.656,00
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 175.066,78 175.000,00 157.500,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI 27.370.798/0001-10 6.800,00 6.800,00 5.400,00
FOPAG - APOIO AO SABER 07.661.192/0001-26 81.639,71 81.600,00 54.400,00
FOPAG - BOLSISTA PADIN 07.661.192/0001-26 20.680,00 20.680,00 16.544,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 07.661.192/0001-26 1.139.902,12 1.113.941,30 1.113.941,30
FOPAG - PASSE LIVRE 07.661.192/0001-26 55.980,00 55.980,00 50.130,00
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 59.536,32 59.502,93 42.458,55
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 87.533,81 87.074,90 73.237,61
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 16.779,18 16.779,18 13.022,82
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA ***.496.773-** 1.320,00
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 6.133,39 6.100,00
FRANCISCA CARLA VERAS VIANA ***.085.293-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES ***.285.393-** 1.011,80 35,00 35,00
FRANCISCA DAIANE VIANA ***.828.413-** 4.328,72 4.328,72 4.328,72
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL ***.283.193-** 1.320,00
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS ***.358.143-** 74.800,00 86.336,00 86.336,00
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA ***.013.053-** 5.733,16 5.733,16 5.733,16
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES ***.338.933-** 660,00
FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.647.333-** 35,00 35,00 35,00
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO ***.007.653-** 4.318,88 620,00 620,00
FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA 49.863.916/0001-64 69.460,00 69.460,00 69.460,00
FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA ***.703.193-** 13.106,84 13.106,84 13.106,84
FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES ***.567.243-** 5.736,72 5.736,72 5.736,72
FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO ***.577.643-** 404,60 35,00 35,00
FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA ***.698.643-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 6.970,00 6.970,00 6.970,00
FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ ***.596.053-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 770,00 770,00 770,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES ***.469.223-** 660,00
FRANCISCO EDIVAN TABOSA ***.277.103-** 3.960,00 1.320,00 2.640,00
FRANCISCO EUDES TABOSA ***.503.803-** 365,15 295,00 295,00
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA ***.405.023-** 710,00 710,00 710,00
FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA ***.994.593-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 851,36 851,36 851,36
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR ***.564.383-** 33.406,35 28.006,35 30.706,35
FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO ***.041.023-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO GUTEMBERG LANDIM APOLINARIO ***.827.233-** 930,00 930,00 930,00
FRANCISCO JOSE PEREIRA ***.129.113-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV 10.556.723/0001-25 228.138,46 148.796,43 39.000,00
FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA ***.357.713-** 486,70 160,00 160,00
FRANCISCO LUAN SALES CARLOS ***.032.343-** 25.300,00 17.000,00 25.300,00
FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA ***.667.383-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX ***.600.393-** 1.017,50 990,00 990,00
FRANCISCO ROBERIO BARROS - ME 11.086.998/0001-05 17.380,00 17.380,00 17.380,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 27.861.879/0001-12 20.500,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS ***.169.503-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
FUNERARIA PLASFRAN LTDA 19.680.415/0001-81 6.180,00 6.180,00 6.180,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 365.260,00 365.260,00
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 29.641,35 24.241,35 26.941,35
GERMANO DO NASCIMENTO GOMES ***.324.553-** 13.013,00 13.013,00 13.013,00
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 13.175,90 13.175,90 13.175,90
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 7.500,00 7.500,00 7.500,00
GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA ***.099.103-** 25.900,00 22.250,00 25.900,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 5.801,97 4.342,71 4.162,71
GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES ***.328.023-** 1.136,80 160,00 160,00
HAMISON PEREIRA CASSIANO ***.275.933-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 59.813,30 59.813,30 59.813,30
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 84.643,47 79.896,22 33.395,72
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 1.381.448,78 1.265.796,63 801.697,48
I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME 27.761.715/0001-13 17.100,00 17.100,00 17.100,00
ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 43.915.507/0001-88 90.000,00 90.000,00 90.000,00
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 1.885.806,51 1.703.131,03 1.702.931,03
INOVE EDUCACIONAL EIRELI 35.187.278/0001-02 534.204,00 534.204,00 534.204,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 21.379,80 21.379,80 20.086,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.854.479,51 969.132,29 756.212,82
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 4.431,97 4.407,73 4.407,73
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO 29.782.496/0001-84 1.145.498,00 1.145.498,00 557.079,98
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 98.069,10 90.996,00 83.996,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 21.787,71 15.587,71 18.687,71
ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO ***.588.867-** 26.350,00 26.350,00 26.350,00
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA 39.939.302/0001-65 800,00 800,00 800,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 13.919,64 13.919,64 13.919,64
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 19.974,82 17.334,82 18.654,82
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 29.601,50 29.601,50
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 123.396,34 111.378,47 111.378,47
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 18.866.411/0001-20 2.083.072,77 2.066.451,65 2.001.672,45
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 27.119,48 21.719,48 24.419,48
JAMES SAMPAIO DE SOUSA ***.402.853-** 23.100,00 23.100,00 23.100,00
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 660,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 660,00
JESSIKA ALVES MACIEL ***.968.213-** 14.350,00 10.250,00 12.300,00
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO ***.863.253-** 1.980,00 660,00 1.320,00
JOELIO OLIVEIRA DA SILVA ***.178.973-** 1.320,00
JOHN LENNON DE SOUSA MIRANDA ***.575.353-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA ***.346.688-** 440,00 440,00 440,00
