FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.647.199,85 1.628.840,41 1.431.472,48
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 38.000,00 38.000,00 30.400,00
ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA ***.986.363-** 19.800,00 19.800,00 16.500,00
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.643.497/0001-20 904.755,84 891.575,84 729.063,47
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 12.121,18 12.100,00 8.400,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 5.781,63 5.781,63 5.781,63
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS ***.768.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALDENIR DIAS FERNANDES ***.899.883-** 62.438,78 8.682,40 7.976,40
ALINE LOPES CEZARIO ***.233.503-** 360,00 360,00 360,00
ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 51.340,87 51.340,87 21.348,70
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 6.620,72 6.620,72 6.620,72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 31.757.714/0001-72 141.291,82 141.205,26 129.363,63
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR ***.925.933-** 21.870,00 17.010,00 17.010,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 48.610.884/0001-22 11.500,00 11.500,00 11.500,00
ANA IVINA PEREIRA FROTA ***.433.853-** 18.472,90 18.400,00 16.100,00
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 95.940,15 31.306,35 31.306,35
ANA MARIA CHAGAS DE MENEZES ***.261.153-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA ***.650.203-** 5.600,00 5.534,00 4.828,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVICOS MEDICOS LTDA. 10.548.473/0001-81 800,00 800,00 800,00
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO ***.288.923-** 11.188,50 11.112,00 9.700,00
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 19.510,20 18.533,40 18.533,40
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ ***.856.653-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO ***.010.733-** 1.610,72 1.610,72 1.610,72
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 24.366,84 24.273,84 22.861,84
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 5.556,00 5.556,00 4.850,00
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA ***.100.207-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES ***.308.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
ANTONIO GILSON DIAS FELIX ***.332.513-** 10.944,00 10.944,00 9.569,00
ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA ***.260.903-** 950,00 950,00 950,00
ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO ***.598.563-** 34.900,00 34.400,00 24.850,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 380,00 380,00 380,00
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES ***.279.603-** 9.900,00 9.900,00 6.600,00
ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA ***.065.213-** 6.600,00 6.600,00 3.300,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 16.560,00 9.660,00 9.660,00
ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA ***.886.833-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE ***.281.433-** 26.400,00 26.400,00 23.100,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 55.440,00 55.440,00 55.440,00
AURICELIA F. BATISTA ME 13.500.265/0001-09 3.500,00 3.500,00 3.500,00
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 11.171,11 11.112,00 9.700,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 5.556,00 5.556,00 4.850,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 6.910,88 6.580,88 6.580,88
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 157.500,00 157.500,00 140.000,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 41.255,10 32.152,70 32.152,70
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 185.645,50 87.558,04 84.898,04
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO ***.190.613-** 13.270,15 9.900,00 9.900,00
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE ***.277.503-** 390,00 390,00 390,00
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 5.556,00 5.556,00 4.850,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 138.537,54 138.474,00 7.693,00
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.694.165/0001-88 1.214.499,92 1.214.387,17 1.079.454,15
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 75.000,00 59.000,00 35.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 86.366,90 86.366,90 86.366,90
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 203.300,00 99.720,52 88.809,80
CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 17.271.793/0001-86 16.500,00 16.500,00 16.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 99.751,58 25.933,77 21.182,19
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 10.050,00 10.050,00 10.050,00
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 35.067,80 35.025,44 32.325,44
CAMILA RODRIGUES AGUIAR ***.471.913-** 2.416,08 2.416,08 2.416,08
CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA ***.113.883-** 70,00 70,00 70,00
CARLOS MARTINS BARROS ***.020.133-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA ***.927.763-** 10.675,70 10.576,70 9.306,50
CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES ***.566.623-** 1.511,36 1.511,36 805,36
CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA 69.726.982/0001-08 10.060,41 10.060,41 10.060,41
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA 45.616.309/0001-49 8.085,00 245,00 245,00
CHARLES ROBERTO GOMES ***.857.943-** 100,00 100,00 100,00
CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES ***.786.533-** 11.149,49 11.112,00 9.700,00
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA ***.835.968-** 1.709,80 1.690,00 1.690,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 5.850,00 5.850,00 5.850,00
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR ***.280.673-** 10.293,88 10.022,36 10.022,36
CLESIO SILVA FROTA 04.300.383/0001-74 9.903,00 9.903,00 9.903,00
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA 05.254.579/0001-32 6.700,00 6.700,00 6.700,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 6.690,00 6.690,00 6.690,00
CLINICA NANINHA SALES LTDA 69.725.992/0001-10 11.000,00 11.000,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME 13.403.884/0001-77 57.169,67 57.169,67 57.169,67
CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS ***.454.043-** 29.990,00 17.600,00 15.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 11.622,00 6.703,00 6.703,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 210.000,00 210.000,00 210.000,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE-CONA 33.484.825/0001-88 400,00 400,00 400,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - 07.135.601/0001-50 1.339,28 1.295,32 1.295,32
CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE 07.288.905/0001-58 33.697,43 33.697,43 33.697,43
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 46.288,76 41.925,78 41.925,78
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 05.541.428/0001-65 2.146,04 2.126,24 2.126,24
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA 46.745.126/0001-96 12.655,70 12.655,70 12.655,70
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU 33.614.453/0001-67 38.123,90 38.123,90 36.781,65
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 206.064,55 206.043,37 206.043,37
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 115.926,94 115.926,94 115.926,94
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 2.416.759,24 2.383.770,20 2.383.770,20
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 10.418,36 10.022,36 10.022,36
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 6.620,72 6.620,72 6.620,72
DAVI MARQUES CUNHA ***.804.042-** 26.330,00 12.000,00 12.000,00
DAYANE FONTENELE PINHEIRO ***.875.813-** 19.900,00 17.600,00 15.400,00
DEBORA KARINE GOMES FROTA ***.542.733-** 1.960,00 160,00 160,00
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 34.745.933/0001-20 2.270,12 2.270,12 2.270,12
DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO ***.603.953-** 12.150,00 12.150,00 9.720,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN 07.135.668/0001-95 3.792,85 3.792,85 3.792,85
DEYSY MARTINS BARROS ***.648.653-** 3.524,87 300,00 300,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA ***.029.903-** 11.154,36 11.112,00 9.700,00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 840,00 840,00 840,00
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 92.759,35 92.759,35 73.573,55
EDICARLOS PEREIRA FELIX ***.648.573-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDILENE FROTA SETUBAL ***.577.493-** 2.416,08 2.416,08 2.416,08
ELIZANDRA MOURA DA SILVA ***.864.063-** 3.022,72 3.022,72 2.316,72
ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA 07.668.234/0001-50 870,00 870,00 870,00
ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO ***.546.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 26.088,00 16.000,00 16.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 480.438,22 345.608,60 233.433,35
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 136.045,00 136.000,00 119.000,00
ERICA VIEIRA MANÇO ***.728.143-** 300,00 300,00 300,00
ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA ***.274.283-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EUCLIDES BRAGA DOURADO ***.678.693-** 5.888,00 5.888,00 5.888,00
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 10.530,97 10.022,36 10.022,36
EVILENE ESTEVAM SAMPAIO ***.977.193-** 660,00 660,00 660,00
F C GOMES DE PAIVA - ME 17.472.579/0001-98 210.228,81 10.745,00 10.745,00
FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA ***.438.443-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 225.000,00 225.000,00 175.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 23.882,54 18.110,00 15.910,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 209.540,80 209.540,80 177.912,00
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 275.844,80 275.844,80 237.568,00
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE 07.661.192/0001-26 14.000,00 13.000,00 7.950,00
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 13.384,00 13.384,00 11.472,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS 12.291,66 12.250,00 10.500,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS 94.914,68 94.873,02 80.350,16
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 10.401,43 10.354,66 8.942,66
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS 71.786,58 71.786,58 60.502,85
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS 49.233,00 49.152,00 42.618,00
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS 29.792,36 29.750,00 25.400,00
FOLHA - CRAS - EFETIVOS 102.048,28 90.737,10 78.862,18
FOLHA - CRIANÇA FELIZ 49.171,50 49.090,50 41.324,50
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS 20.241,08 17.921,89 15.361,62
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 221.879,88 139.113,09 120.143,12
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORARIO 19.000,00
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD 46.600,00 30.723,24 28.162,97
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.449.200,00 814.040,19 702.173,31
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 2.500.000,00 93.941,83 80.300,75
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 7.138.501,98 7.138.501,98 6.174.750,75
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS 540.000,00 310.848,78 261.428,78
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO 268.008,20 263.226,25 221.928,25
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 478.725,81 478.725,81 408.018,89
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL 83.696,28 83.696,28 70.964,76
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS 104.206,66 104.206,66 89.344,66
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS 4.294,66 4.294,66 4.294,66
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 728,00 728,00 728,00
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 544.921,74 544.921,74 465.975,24
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS 13.426,36 13.384,00 11.472,00
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS 59.560,98 57.242,44 47.953,84
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS 127.217,29 127.174,93 109.428,93
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS 156.615,32 156.594,14 133.954,36
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO 07.661.192/0001-26 56.672,00 56.672,00 48.376,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 184.345,75 184.345,75 158.282,57
FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS 332.706,42 332.706,42 284.310,87
FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 251.226,59 251.226,59 188.510,59
FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS 332.377,24 332.377,24 286.471,59
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 128.279,73 128.279,73 108.569,73
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO 07.661.192/0001-26 28.746,36 28.704,00 26.792,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA 23.520,00 23.520,00 20.160,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 27.128,26 27.128,26 24.538,26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 35.095,32 35.095,32 30.323,32
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO 76.284,39 76.284,39 66.933,86
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 91.226,06 91.183,70 77.494,52
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 134.054,66 134.054,66 117.304,66
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 161.070,40 161.070,40 139.169,22
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 63.480,00 63.480,00 54.008,00
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 122.542,36 122.500,00 105.000,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI 27.370.798/0001-10 34.295,97 14.241,00 14.241,00
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME 27.370.798/0001-10 4.258,69 3.840,00 3.840,00
FOPAG - APOIO AO SABER 07.661.192/0001-26 129.400,00 129.400,00 129.400,00
FOPAG - BOLSISTA PADIN 07.661.192/0001-26 24.816,00 24.816,00 16.544,00
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 706,00 706,00 706,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 07.661.192/0001-26 37.992,99 37.992,99 37.992,99
FOPAG - PASSE LIVRE 07.661.192/0001-26 41.560,79 41.550,00 41.550,00
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 153.724,44 144.924,44 144.924,41
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 114.019,68 105.366,31 105.366,31
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 25.989,98 25.989,98 25.989,98
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA ***.496.773-** 11.133,18 9.700,00 9.700,00
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES ***.566.513-** 2.255,00 2.255,00 2.255,00
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME 18.930.231/0001-60 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA DAIANE VIANA ***.828.413-** 10.999,16 10.022,36 10.022,36
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL ***.283.193-** 14.660,80 11.112,00 9.700,00
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS ***.358.143-** 54.400,00 54.400,00 47.600,00
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA ***.013.053-** 26.000,00 16.000,00 16.000,00
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES ***.338.933-** 3.438,00 3.438,00 3.438,00
FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA ***.986.803-** 4.026,80 4.026,80 4.026,80
FRANCISCA GLEYSY LIMA BARROS ***.049.553-** 170,00 170,00 170,00
FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.647.333-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO ***.007.653-** 670,00 670,00 670,00
FRANCISCA PESSOA DA ROCHA ***.431.933-** 1.412,00 1.412,00 706,00
FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA 49.863.916/0001-64 33.440,23 32.610,00 32.610,00
FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA ***.703.193-** 7.224,34 6.580,88 6.580,88
FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO ***.745.233-** 5.729,52 5.729,52 5.729,52
FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES ***.567.243-** 11.819,35 12.438,47 12.438,47
FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA ***.698.643-** 530,00 530,00 530,00
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 5.050,00 5.050,00 5.050,00
FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ ***.596.053-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 490,00 490,00 490,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 15.678,09 5.300,00 5.300,00
FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES ***.469.223-** 5.556,00 5.556,00 4.850,00
FRANCISCO EDIVAN TABOSA ***.277.103-** 11.112,00 11.112,00 9.700,00
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA ***.405.023-** 2.030,00 2.030,00 1.280,00
FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA ***.994.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 6.924,08 6.580,88 6.580,88
FRANCISCO FELIPE MOURA FONTELE ***.635.633-** 35,00 35,00 35,00
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR ***.564.383-** 33.438,44 30.717,26 30.717,26
FRANCISCO JOSE PEREIRA ***.129.113-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV 10.556.723/0001-25 126.000,00 117.000,00 117.000,00
FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA ***.667.383-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS ***.169.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 171,63 171,63 171,63
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 00.530.493/0001-71 1.954.780,00 1.954.780,00 1.954.780,00
G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 1.248,32 1.200,00
G2M TECNOLOGIA LTDA 22.922.854/0001-68 2.910,80 2.046,20 2.046,20
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 365.260,00 365.260,00 200.000,00
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 34.866,62 34.845,44 32.145,44
GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA ***.879.053-** 1.610,72 1.610,72 1.610,72
GERMANO DO NASCIMENTO GOMES ***.324.553-** 199.389,81 6.215,00 6.215,00
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 10.974,57 10.937,08 10.937,08
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 98.776,87 30.492,00 30.492,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 2.507,02 2.464,66 2.464,66
HAMISON PEREIRA CASSIANO ***.275.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA ***.727.463-** 7.552,54 7.552,54 4.942,54
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 122.104,91 87.104,91 87.104,91
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 31.441,36 24.145,17
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 1.148.966,41 935.134,33 935.134,33
I N IRRIGAÇÕES LTDA 34.971.267/0001-48 8.336,00 8.336,00 8.336,00
I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME 27.761.715/0001-13 22.957,40 22.957,40 11.128,40
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 1.193.174,85 1.193.078,21 923.106,98
INACIO DE MORAIS BARBOSA ***.356.763-** 2.356,00 2.200,00 2.200,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO 29.274.205/0001-47 2.700,00 2.700,00 2.700,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 40.083,00 40.083,00 34.083,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 3.673,80 3.673,80 3.673,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 687.000,00 486.945,29 486.945,29
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 10.284,02 5.060,77 5.060,77
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO 29.782.496/0001-84 4.306.322,47 4.306.270,63 3.312.626,01
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 63.053,15 63.000,00 56.000,00
INTERVENSOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35.429.558/0001-71 1.710,00 1.710,00 1.710,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 24.800,00 24.800,00 21.700,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 6.821,12 6.580,88 6.580,88
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 24.339,84 24.273,84 22.861,84
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 398.156,36 283.858,60 214.170,10
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 201.308,99 195.982,12 166.228,25
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 18.866.411/0001-20 677.232,85 677.232,85 677.232,85
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 34.476,62 34.455,44 31.755,44
JAIME VERAS BARBOSA ***.241.743-** 1.682,36 1.640,00 1.640,00
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 5.556,00 5.556,00 4.850,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 5.556,00 5.556,00 4.850,00
JESSICA BARCELOS VIANA - ME 30.324.551/0001-71 7.585,71 7.585,71 7.585,71
JESSIKA ALVES MACIEL ***.968.213-** 16.400,00 16.400,00 14.350,00
JHONATON MIRANDA LIMA ***.210.813-** 220,00 220,00 220,00
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO ***.863.253-** 12.137,65 12.136,88 11.430,88
JOELIO OLIVEIRA DA SILVA ***.178.973-** 12.259,00 12.259,00 10.647,00
JORGE ROMAO COSTA ***.080.423-** 4.026,50 180,00 180,00
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR ***.262.373-** 240,00 240,00 240,00
JOSE CLEBIO LIMA ***.680.673-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE DION FREITAS - ME 14.621.802/0001-23 4.600,00 4.600,00 2.300,00
JOSE DORIELTON SALGADO ***.026.213-** 11.112,00 11.112,00 9.700,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 128.034,22 113.305,00 111.680,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES ***.690.023-** 6.216,00 5.556,00 4.850,00
JOSE MARIO DE MELO BARROS ***.103.223-** 12.312,00 12.312,00 10.700,00
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.079.313-** 11.178,00 11.112,00 9.700,00
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 6.623,24 6.580,88 6.580,88
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA ***.296.723-** 17.884,54 9.084,54 7.734,54
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 216.588,28 216.588,28 215.648,68
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 212.736,66 212.736,66 84.250,38
JULIANA LIMA MARTINS ***.834.053-** 17.010,00 17.010,00 14.580,00
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS ***.280.373-** 30.806,40 28.884,40 28.884,40
K R DE CASTRO LTDA 21.036.750/0001-93 176.580,68 173.612,48 162.809,32
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 10.322,26 10.022,36 10.022,36
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 25.806,45 25.806,45 25.806,45
KELVY PLABO PROMOÇÕES ARTÍSTICA 54.581.063/0001-08 40.000,00 40.000,00 40.000,00
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME 40.454.732/0001-76 654.106,57 654.106,57 532.328,56
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA 29.830.008/0001-67 579.607,00 579.607,00 579.607,00
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO ***.709.023-** 250,00 250,00 250,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 8.478,18 8.478,18 5.778,18
