FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.045.348,00 1.045.348,00 440.078,00
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.643.497/0001-20 1.037.185,24 812.331,04 812.331,04
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 8.472,35 1.678,18 1.678,18
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 19.775,70 1.678,18 1.678,18
ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA 13.773.670/0001-92 11.400,84 11.400,84 7.000,00
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 3.008,73 3.008,73 3.008,73
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ ***.856.653-** 287,10 50,00 50,00
ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO ***.010.733-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 9.280,00 9.280,00 9.280,00
ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS ***.577.133-** 480,00 480,00 480,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.688,00 7.240,00 7.240,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 19.000,00 19.000,00 3.800,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 62.128,00 62.128,00 62.128,00
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO ***.763.773-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
AURILEDE LOPES MOURA ***.784.343-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
AURILEUDA GOMES LOPES ***.959.083-** 2.310,08 2.310,08 2.310,08
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 87.500,00 87.500,00 87.500,00
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 199.759,35 53.560,89 53.560,69
BELCHIOR MARQUES DAMIAO ***.011.063-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 80.776,50 80.776,50
BENEDITO PEREIRA MIRANDA ***.281.783-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
BENEVALDO FRANCISCO DA SILVA ***.176.183-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 32.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 167.427,36 47.059,01 37.738,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 2.500,00 1.120,58 1.118,44
CAMILA DE MATOS FONTELE ***.874.633-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
CAMILA RODRIGUES AGUIAR ***.471.913-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES ***.566.623-** 805,36 805,36 805,36
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA 45.616.309/0001-49 1.313,80 1.313,80 1.313,80
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA ***.835.968-** 142,36 100,00 100,00
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 9.420,00 9.420,00 9.420,00
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR ***.280.673-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
CLERTON ASSIS FURTADO 02.572.825/0001-06 15.770,91 15.770,91 15.770,91
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 3.540,00 3.540,00 3.540,00
COMERCIAL FJ DE ALIMENTOS 48.767.433/0001-01 23.498,10 23.498,10
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.784,00 4.952,00 4.952,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 123.846,50 120.000,00 120.000,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - 07.135.601/0001-50 309,09 309,09 309,09
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 117.269,28 117.269,28 117.269,28
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 480,00 480,00 480,00
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 52.559.926/0001-15 807.265,60 309.876,80 124.068,80
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 146.650,78 138.957,78 138.957,78
CREIRES ALVES BERNARDINO ***.366.333-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 231.750,54 231.750,54 231.750,54
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 278.594,40 278.594,40 278.594,40
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
DELMA DE OLIVEIRA PEREIRA - MEI 51.676.850/0001-45 244.608,50 21.648,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 677,21 360,00 360,00
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 133.064,24 111.302,24 111.302,24
EDCARLOS SALES PEREIRA ***.515.103-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
EDILENE FROTA SETUBAL ***.577.493-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 508.000,00 167.133,27 43.026,34
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 34.000,00 34.000,00 34.000,00
EPARCERIAS CGE 05.541.428/0001-65 6.027,01 1.000,45 1.000,45
EVILANE MARQUES FROTA ***.934.873-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FFX SOLUÇÕES LTDA 37.536.601/0001-23 600.005,26 600.005,26 600.005,26
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 125.000,00 125.000,00 75.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 11.000,00 11.000,00 6.600,00
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 40.379,20 40.379,20 25.435,20
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 166.372,80 166.372,80 132.369,60
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 85.793,60 85.793,60 85.793,60
FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS 127.904,40 127.904,40 86.079,20
FOLHA - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS - CONTRATADO 20.117,00 20.117,00 12.527,00
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE 07.661.192/0001-26 8.750,00 8.750,00 3.300,00
FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 11.418,00 11.418,00 9.068,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS 8.950,00 8.950,00 7.150,00
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS 90.598,85 90.598,85 72.922,68
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS 8.096,00 8.096,00 6.578,00
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS 53.140,66 53.140,66 42.378,00
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS 40.180,00 40.180,00 32.144,00
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS 30.607,40 30.607,40 22.963,40
FOLHA - CRAS - CONTRATADOS 379,50 379,50
FOLHA - CRAS - EFETIVOS 56.060,06 56.060,06 45.583,78
FOLHA - CRIANÇA FELIZ 43.024,40 43.024,40 32.094,80
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS 15.854,30 14.050,09 11.266,21
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS 122.402,60 102.038,10 81.871,00
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD 47.938,34 45.543,47 36.324,89
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 715.296,04 596.731,16 478.497,75
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 649.039,77 361.303,44 285.294,44
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 5.415.796,45 5.415.631,20 4.355.990,99
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIO 07.661.192/0001-26 3.986,35 3.986,35 3.986,35
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS 556.930,02 556.930,02 418.204,98
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO 540.339,14 271.327,83 204.135,77
FOLHA - GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) - ELETIVO 07.661.192/0001-26 40.000,00 40.000,00 30.000,00
FOLHA - GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) - NOMEADOS 6.072,00 6.072,00 4.554,00
FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 377.819,90 377.819,90 301.073,25
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL 56.079,98 56.079,98 44.416,68
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS 102.612,99 102.612,99 79.944,99
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS 9.590,00 9.590,00 7.572,00
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 326.682,50 326.682,50 209.448,18
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - NOMEADOS 11.707.151/0001-09 27.954,80 27.954,80 19.614,80
FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 409.292,82 409.292,82 327.339,77
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS 17.608,00 17.608,00 14.090,00
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS 45.109,90 45.109,90 37.201,12
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS 82.736,20 82.736,20 65.428,20
FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS 93.196,95 93.196,95 73.395,56
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO 07.661.192/0001-26 72.900,00 72.900,00 58.460,00
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 139.144,82 139.144,82 110.982,91
FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS 78.629,28 78.629,28 60.686,28
FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 8.000,00 8.000,00 6.000,00
FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS 131.231,26 131.231,26 107.810,43
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 128.546,00 128.546,00 101.834,00
FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO 07.661.192/0001-26 10.090,00 10.090,00 8.072,00
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA 42.390,00 42.390,00 32.690,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS 07.661.192/0001-26 15.390,00 15.390,00 12.190,00
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 33.096,00 33.096,00 26.072,00
FOLHA - SECRETARÍA DE CULTURA, ESPORTE E TURSIMO 07.661.192/0001-26 15.026,56 10.000,00 10.000,00
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO 69.326,00 69.326,00 55.218,00
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 07.661.192/0001-26 70.243,90 70.243,90 56.177,12
FOLHA - SECRETARÍA DE CULTURA, ESPORTE E TURSIMO 07.661.192/0001-26 15.000,00 15.000,00 10.000,00
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS 11.707.151/0001-09 144.191,12 144.191,12 110.881,12
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS 11.707.151/0001-09 113.353,15 113.353,15 72.250,15
FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS 11.707.151/0001-09 115.160,82 115.160,82 91.252,91
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 68.528,00 68.528,00 54.756,00
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 85.000,00 85.000,00 70.000,00
FOPAG - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - INCENTIVO 07.661.192/0001-26 14.119,93 14.119,93 14.119,93
FOPAG - APOIO AO SABER 07.661.192/0001-26 49.200,00 49.200,00 32.000,00
FOPAG - BOLSISTA PADIN 07.661.192/0001-26 8.272,00 8.272,00 4.136,00
FOPAG - PASSE LIVRE 07.661.192/0001-26 27.300,00 27.300,00 27.300,00
FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 93.567,94 93.567,94 74.252,46
FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 129.831,16 129.831,16 94.780,78
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 07.661.192/0001-26 30.125,54 30.125,54 23.738,54
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES ***.566.513-** 29.665,00 4.990,00 4.990,00
FRANCISCA DAIANE VIANA ***.828.413-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS ***.358.143-** 22.500,00 22.500,00 15.000,00
FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA ***.986.803-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA ***.703.193-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCA ROMANA ANDRADE PEREIRA 59.366.098/0001-48 22.758,13 22.758,13 22.758,13
FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO ***.745.233-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES ***.567.243-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS ***.857.043-** 9.756,56 4.730,00 4.730,00
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 280,00 280,00 280,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 11.746,36 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA ***.405.023-** 2.085,00 2.085,00 2.085,00
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCO FONTENELE FEIJÓ ***.875.653-** 6.186,56 1.160,00 1.160,00
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV 10.556.723/0001-25 58.500,00 58.500,00 39.000,00
FRANCISCO SAMUEL LIMA MIRANDA ***.273.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ULYSSES PEREIRA BRITO FONTENELE ***.814.173-** 6.083,36 6.083,36 180,00
G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 1.200,00 1.200,00 1.200,00
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 38.539.894/0001-65 14.239,96 11.300,30 11.300,30
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 61.200,00 61.200,00 51.000,00
GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA ***.879.053-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 3.836,36 3.836,36 3.836,36
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 35.211,00 30.976,00 26.862,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 1.244,42 1.244,42 836,00
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA 27.854.746/0001-19 82.430,00 80.000,00 80.000,00
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO 29.505.214/0001-00 33.763,80 29.212,40 29.212,40
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA ***.727.463-** 8.576,36 8.576,36 8.576,36
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 10.263,54 10.263,54 10.263,54
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 27.564,33 16.064,33
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 298.498,37 288.445,25
I N IRRIGAÇÕES LTDA 34.971.267/0001-48 9.402,00 9.402,00 9.382,00
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 742.456,10 643.857,65 473.599,65
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 228.023,17 39.493,93 39.493,93
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD 58.267.690/0001-20 11.400,00 11.400,00 11.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.140.000,00 2.456.610,97 2.496.689,36
INST DE GESTAO, OPERAC. E ASSIS. A VIDA FORZA 41.697.143/0001-81 3.005.383,35 3.005.383,35 2.426.081,07
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 4.290,60 4.290,60 4.290,60
INSTITUTO FORZA 41.697.143/0001-81 601.076,67 601.076,67 601.076,67
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 35.000,00 35.000,00 28.000,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 7.004,72 1.504,72 1.504,72
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
J M SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA 52.636.873/0001-99 11.675,57 11.675,57 11.675,57
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 209.090,18 199.125,06 193.865,16
J. B. MARTINS LTDA 63.522.171/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
JANDER ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.034.093-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DION FREITAS - ME 14.621.802/0001-23 19.387,57 14.300,00 14.300,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 76.529,00 76.464,00 76.464,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.790,00 2.790,00 2.790,00
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME 16.660.299/0001-40 10.316,66 10.316,66 10.316,66
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA ***.296.723-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 219.727,28 98.718,36 88.648,36
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 596.740,39 596.740,39
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 26.110,00 26.110,00 26.110,00
KENNEDY DA COSTA FERREIRA ***.994.103-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME 40.454.732/0001-76 152.987,39 152.987,39
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO ***.709.023-** 1.162,54 100,00 100,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO ***.475.723-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ ***.535.653-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.033.913-** 4.736,02 4.736,02 4.736,02
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS ***.809.093-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
LUIZ MARQUES DE SOUSA ***.197.883-** 2.170,00 2.170,00 2.170,00
LUKELANGELO RIBEIRO BARROS ***.272.443-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
M A DA SILVA FERREIRA ME 17.303.968/0001-90 30.000,00 30.000,00 18.000,00
M L M FERREIRA EPP 07.616.450/0001-52 7.129,38 5.340,00
M R G DE SOUSA LTDA 34.119.559/0001-57 310.413,98 310.413,98 50.000,00
M. VALZIRENE MARQUES - ME 23.911.145/0001-40 57.500,00 46.000,00 34.500,00
M.P. TIMBÓ LTDA 26.478.401/0001-45 445.727,98 445.727,98 413.642,32
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.828.489/0001-88 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAIS SAÚDE CONSUL E AUDITORI MEDICA HOSPITALA LTDA 29.203.994/0001-25 2.400,00 2.400,00
MARCIA CRISTINA LIRA SOUSA ***.509.803-** 3.009,46 3.009,46 3.009,46
MARCILENE BRAGA MEDEIROS ***.766.163-** 70,00 70,00
MARCIO MARTINS BARROS PASSOS ***.803.063-** 37.004,10 29.603,28 29.603,28
MARIA CLEIDIANE DIAS ***.274.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BATISTA ***.335.023-** 1.504,73 1.504,73 1.504,73
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES ***.601.393-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO ***.972.423-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 1.359,09 1.359,09 1.359,09
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS ***.332.753-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA ***.279.893-** 3.009,46 3.009,46 3.009,46
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV 32.730.332/0001-18 33.122,53 33.122,53 33.122,53
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS ***.347.743-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA GRACIELE VIANA ***.070.803-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA ***.624.073-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ ***.725.833-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA ***.087.393-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO 53.332.424/0001-10 30.575,00 30.575,00 30.505,00
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME 39.471.476/0001-46 196.528,97 194.355,17 189.066,67
MAURO MONCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.110.225/0001-15 150.000,00 150.000,00 125.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 12.340,82 12.340,82 12.340,82
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.974.048/0001-80 251.783,75 251.783,75 251.783,75
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 153.595,86 136.173,92 136.173,92
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 6.336,00 5.068,80 5.068,80
NAIZA BARROS SAMPAIO ***.151.863-** 25.850,00 13.450,00 11.250,00
NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO ***.988.133-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 61.856,00
NPEC REPRESENTACOES LTDA 21.628.497/0001-67 533.074,00 533.074,00 533.074,00
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO 11.718.718/0001-34 45.650,00 45.650,00 14.290,00
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 350.000,00 350.000,00 200.000,00
ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO ***.667.493-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA 09.622.995/0001-05 64.324,23 64.324,23 64.324,23
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 677.970,00 324.697,49 324.697,49
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA 11.282.947/0001-59 85.000,00 85.000,00
PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA ***.136.193-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ ***.855.881-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI 19.967.758/0001-21 100.531,20 80.424,96 60.318,72
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 86.910,00 86.910,00 72.310,00
R LOURENÇO DA SILVA DIAS LTDA 36.262.845/0001-00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
R S M PESSOA EIRELI - ME 33.159.524/0001-89 131.330,61 131.330,61 131.330,61
RAYANE VASCONCELOS TAHIM ***.195.203-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
REGINALDO MATOS TABOSA ***.054.843-** 7.060,00 1.560,00 1.560,00
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME 20.533.207/0001-39 9.900,00 9.900,00 9.900,00
ROSIELE MENDES SILVA ***.005.163-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 42.123,75 40.542,65 40.542,65
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA 08.204.700/0001-00 7.250,00 7.250,00 7.250,00
SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO 23.736.844/0001-09 11.620,00 11.620,00 11.620,00
SAMUEL MELO TEODOSIO 59.080.882/0001-95 104.216,53 21.830,57 21.830,57
SEBASTIAO GOMES PEREIRA ***.159.843-** 310,00 310,00 310,00
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO 07.954.514/0001-25 271,44 271,44 271,44
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 6.360,20 6.360,20 6.360,20
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.764.462/0001-60 633.690,15 633.241,51 560.537,65
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 14.313.436/0001-45 993.855,54 993.855,54 993.855,54
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 10.000,00 8.983,43
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS CEGOS 07.018.138/0001-67 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA ***.360.603-** 3.677,09 3.677,09 3.677,09
SPAEM - BONIFICAÇÃO 07.661.192/0001-26 64.400,00 64.400,00 64.400,00
TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO ***.472.773-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0002-95 159.009,11 14.646,61 14.646,61
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO 73.193.211/0001-61 8.789,00 4.035,48 3.236,48
