18030004 | 2025-03-18 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 02120159 | 2024 | 3800 |
13030014 | 2025-03-13 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 18110003 | 2024 | 131940 |
13030015 | 2025-03-13 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 02120030 | 2024 | 3000 |
13030013 | 2025-03-13 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 18110003 | 2024 | 45883 |
13030016 | 2025-03-13 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 02120031 | 2024 | 3000 |
11030001 | 2025-03-11 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. NOVEMBRO/2024. | 01110219 | 2024 | 5026.56 |
11030002 | 2025-03-11 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. NOVEMBRO/2024. | 01110220 | 2024 | 5026.56 |
11030003 | 2025-03-11 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: NOVEMBRO /2024. | 01110221 | 2024 | 5026.56 |
11030004 | 2025-03-11 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 01110222 | 2024 | 5026.56 |
26020004 | 2025-02-26 | | 33903600 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. DEZEMBRO/2024. | 02120182 | 2024 | 6800 |
26020005 | 2025-02-26 | | 33903600 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 02120183 | 2024 | 1400 |
26020011 | 2025-02-26 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 02120271 | 2024 | 484 |
26020013 | 2025-02-26 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 02120273 | 2024 | 1694 |
26020014 | 2025-02-26 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 02120272 | 2024 | 2420 |
26020016 | 2025-02-26 | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 02120274 | 2024 | 2420 |
25020002 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: OUTUBRO/2024. | 01100021 | 2024 | 3846.5 |
25020003 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 01100020 | 2024 | 3846.5 |
25020004 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 01110216 | 2024 | 3846.5 |
25020005 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 02050175 | 2023 | 3846.5 |
25020006 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 20070002 | 2023 | 3846.5 |
25020007 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 01080198 | 2024 | 3846.5 |
25020008 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: JULHO/2024. | 01070053 | 2024 | 3846.5 |
25020009 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: OUTUBRO/2023 | 02100120 | 2023 | 3846.5 |
25020010 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 03070159 | 2023 | 3846.5 |
25020011 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: 09/2023. | 01090179 | 2023 | 3846.5 |
25020012 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: MAIO/2024. | 02050107 | 2024 | 3846.5 |
25020013 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: ABRIL/2024. | 01040105 | 2024 | 3846.5 |
25020014 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: MARÇO/2024. | 01030173 | 2024 | 3846.5 |
25020015 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: FEVEREIRO/2024. | 09020004 | 2024 | 3846.5 |
25020016 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 05020059 | 2024 | 3846.5 |
25020017 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 02120153 | 2024 | 3846.5 |
25020018 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: JUNHO/2024. | 03060079 | 2024 | 3846.5 |
25020019 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 01110217 | 2024 | 3846.5 |
25020020 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 20070003 | 2023 | 3297 |
25020021 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 01080146 | 2023 | 3297 |
25020022 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: OUTUBRO/2023. | 02100121 | 2023 | 3297 |
25020023 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: 09/2023. | 01090180 | 2023 | 3297 |
25020024 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 03070160 | 2023 | 3297 |
25020025 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: JULHO/2024. | 01070054 | 2024 | 3297 |
25020026 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: JUNHO/2024. | 03060080 | 2024 | 3297 |
25020027 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 02120155 | 2024 | 3297 |
25020028 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 05020060 | 2024 | 3297 |
25020029 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: FEVEREIRO/2024. | 09020005 | 2024 | 3297 |
25020030 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: MARÇO/2024. | 01030174 | 2024 | 3297 |
25020031 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: ABRIL/2024. | 01040106 | 2024 | 3297 |
25020032 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: MAIO/2024. | 02050108 | 2024 | 3297 |
25020033 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: OUTUBRO/2024. | 01100022 | 2024 | 3297 |
25020034 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 01110218 | 2024 | 3297 |
25020035 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 02050174 | 2023 | 3297 |
25020037 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 01080199 | 2024 | 3297 |
25020038 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 03070157 | 2023 | 4396 |
25020039 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 02050177 | 2023 | 4396 |
25020040 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº18.03.001/2021.COMP.: OUTUBRO/2023. | 02100118 | 2023 | 4396 |
25020041 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 20070001 | 2023 | 4396 |
25020042 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 01080144 | 2023 | 4396 |
25020043 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: NOVEMBRO DE 2024. | 01110215 | 2024 | 4396 |
25020044 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: JUNHO DE 2024. | 03060077 | 2024 | 4396 |
25020045 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. | 02120150 | 2024 | 4396 |
25020046 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: FEVEREIRO DE 2024. | 09020002 | 2024 | 4396 |
25020047 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 05020057 | 2024 | 4396 |
25020048 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: MARÇO DE 2024. | 01030171 | 2024 | 4396 |
25020049 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: ABRIL DE 2024. | 01040103 | 2024 | 4396 |
25020050 | 2025-02-25 | | 33903900 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: MAIO DE 2024. | 02050105 | 2024 | 4396 |
