ADELINA RAIANE FEIJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 169 - COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL C | FME | 11623 |
ADRIANA FERREIRA BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 018 - MERENDEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | 2966 |
ADRIANA TABOSA DA CRUZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 171 |
ADRIANA XAVIER FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - BIBLIOTECARIA | FME | 2964 |
AGENILDO ALVES DE VASCONCELOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 199 - PROFESSOR ENSINO BASICO I E II - MESTRADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 69 |
AILTON LOPES MOURA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - PORTEIRO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 2953 |
AIRTON DE ARRUDA VASCONCELOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | 511 |
ALANCHELTON VIANA DA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 353 |
ALBETISA DOURADO DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 029 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF MOURA FE | 501 |
ALCEMIR GOMES MONTE JUNIOR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 172 - COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS | 11596 |
ALDEMIR MARTINS BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | DESENVOLVIMENO RURAL E MEIO AMBIENTE | 44 |
ALEXANDRINA MANOELA DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 2968 |
ALICE ALVES MONTE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 201 |
ALICE FERNANDES DOS SANTOS SETUBAL | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL | 2946 |
ALMIRO SISNANDE DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 2996 |
ALUISIO FERRO MIRANDA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2997 |
ANA CELIA DE SOUSA GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - RECEPCIONISTA ATENDENTE | PSF BOA VISTA | 3665 |
ANA CLAUDIA PARENTE DE ALBUQUERQUE MOREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2995 |
ANA CLAUDIA SILVA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 026 - SECRETARIO ESCOLAR | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 312 |
ANA CLEIDE DA SILVA GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 133 - COORDENADOR DO 1º ANO DO ENS FUNDAMENTAL I | FME | 11610 |
ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE | 2948 |
ANA CRISTINA DE MATOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 272 |
ANA ERICA DA SILVA PASSOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL INACIO PAIXAO NETO | 2944 |
ANA FERREIRA BRAGA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 3195 |
ANA FLAVIA AVELINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONSELHO TUTELAR | 2943 |
ANA FLORENCIO MARQUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 337 |
ANA GESSICA SAMPAIO BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 2967 |
ANA HELITA FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - PROFESSOR BASICO I GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 35 |
ANA JESSICA SILVA DE ALCANTARA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 025 - AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 3649 |
ANA KELLY GOMES SOARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF ZE DO RANCHO | 516 |
ANA LETICIA VASCONCELOS DE LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 063 - PROF EDUCACAO BASICA II GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 3207 |
ANA MARIA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 355 |
ANA MARIA LIMA BATISTA MOREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 107 |
ANA MARIA LINHARES DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FME | 60 |
ANA PAULA FROTA XIMENES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 176 |
ANA PAULA GONCALVES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 3205 |
ANA PAULA PEREIRA SOARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 135 |
ANA PAULA SAMPAIO DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - AGENTE POLÍTICO | 002 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 12125 |
ANA SALES ROCHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF ZE DO RANCHO | 2947 |
ANDIEL SAMPAIO BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | PSF DR GUARANY | 2956 |
ANDRE HENRIQUE MARTINS COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 99 |
ANDREA TABOSA DA CRUZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 029 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF DR GUARANY | 500 |
ANGELICA FELIX VIANA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SCFV- 7 A 14 - 15 A 17 E IDOSOS | 2940 |
ANNE CLARICE CABRAL PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 2961 |
ANTONIA ADELAIDE DE PAIVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 2941 |
ANTONIA ADRIANA DA PAZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 462 |
ANTONIA APARECIDA GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 018 - MERENDEIRA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 306 |
ANTONIA AURILENE ARAUJO LOPES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 146 |
ANTONIA CAMILA ALBANO BATISTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2962 |
ANTONIA CANDIDO FROTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 142 |
ANTONIA CARDOSO RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 008 - ZELADOR | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 303 |
ANTONIA DAS DORES FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL INACIO PAIXAO NETO | 317 |
ANTONIA DEUZIANE DA CRUZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 2971 |
ANTONIA ELIENE ALEXANDRINO DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 343 |
ANTONIA EVANISIA BATISTA SAMPAIO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 331 |
ANTONIA GONZAGA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - DIGITADOR | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 2939 |
ANTONIA LUCIA CONSTANTINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FME | 321 |
ANTONIA LUCILANIA MENEZES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 310 |
ANTONIA LUZINETE DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF SEDE I | 2945 |
ANTONIA MAGALY FEIJO SAMPAIO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 508 |
ANTONIA MARLUCIA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 67 |
ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 043 - ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 11580 |
ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SCFV- 7 A 14 - 15 A 17 E IDOSOS | 351 |
ANTONIA PIO FONTENELE VASCONCELOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 032 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE DE SAUDE | 561 |
ANTONIA SUELY BARROS DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 340 |
ANTONIA SUSI DOURADO SALGADO PASSOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 319 |
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | 521 |
ANTONIO ANIBAL MARQUES DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 032 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE DE SAUDE | 485 |
ANTONIO CARLOS MOURA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 150 |
ANTONIO CLEBIO GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO | 2958 |
ANTONIO CRISOSTOMO DA HORA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 063 - PROF EDUCACAO BASICA II GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 11612 |
ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 169 |
ANTONIO DORENILDO SALGADO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | PSF SEDE I | 3198 |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 38 |
ANTONIO EVALDO ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 327 |
ANTONIO EVANDRO DO NASCIMENTO FELIX | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 3196 |
ANTONIO EXPEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 080 - PROFESSOR BASICO II CONTRATADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 12155 |
ANTONIO GUTTENBERG PAIVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 106 |
ANTONIO INACIO FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - MOTORISTA | HOSPITAL | 464 |
ANTONIO IVAN PEIXOTO FILHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 55 |
ANTONIO JAKSON DA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROFESSOR DE EDUC BASICA II CONTRATADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 12166 |
ANTONIO JAKSON DA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 2955 |
ANTONIO JESUS CRUZ DIAS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - MOTORISTA | HOSPITAL | 2959 |
ANTONIO LEONCIO PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - PORTEIRO | PSF BOA VISTA | 2950 |
ANTONIO MARTINS SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 3098 |
ANTONIO MARTINS SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 3423 |
ANTONIO MOREIRA DE ALBURQUERQUE FILHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2951 |
ANTONIO MOREIRA VERAS JUNIOR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2963 |
ANTONIO NILTON SOARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 180 |
ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DESENVOLVIMENTO URBANO | 33 |
ANTONIO PEREIRA ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 329 |
ANTONIO RAIMUNDO TOMAZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | HOSPITAL | 3206 |
ANTONIO ROBERVAL MAGALHÃES DOS REIS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - PORTEIRO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 2952 |
ANTONIO VAMBERTO FERNANDES FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 309 |
ARI RAMOS BARBOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | PSF DR GUARANY | 463 |
ARISTIDES MOREIRA DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | 498 |
ARISTIDIO MOREIRA MARTINS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 3203 |
ARNALDO GOMES MONTE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 563 |
ARNALDO SERGIO DA CUNHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - PROFESSOR BASICO I GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 170 |
ASSUNCAO VIRGINIO DE ALBUQUERQUE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 515 |
AUREALICE SAMPAIO BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 066 - ENFERMEIRO HOSPITAL | HOSPITAL | 3095 |
AURENI PIRES DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 060 - TECNICA ENFERMAGEM | HOSPITAL | 565 |
AURICELIA ARRUDA BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 169 - COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL C | FME | 11629 |
AURICELIA FONSECA CUNHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 349 |
AURILEUDA GOMES LOPES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 347 |
AZENATE RODRIGUES FONTENELE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 63 |
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 201 - CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOCAO AO JOVEM | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 11607 |
BENEDITA BATISTA RAMOS MOURA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 148 |
BENEDITA DE SOUSA TEIXEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 277 |
BENEDITA DOURADO DA PAZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 183 |
BENEDITA SOUSA ROCHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 265 |
BENEDITO ALVES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 2969 |
BENEDITO EMILTON PAULINO DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - MOTORISTA | HOSPITAL | 2974 |
BENEDITO FONTELE MARTINS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 167 |
BENEDITO PEDRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 032 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE DE SAUDE | 465 |
BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 200 - CHEFE DO NUCLEO DE PROTECAO BASICA | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 11979 |
BRUNA GARCIA MARQUES BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - AGENTE POLÍTICO | 002 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 12121 |
CARLOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | HOSPITAL | 3201 |
CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 191 |
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 2976 |
CARLOS ELIETE DA PAZ | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 037 - PROFESSOR BASICO I GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 189 |
CARLOS HERMESSON TABOSA LIMA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - DIGITADOR | SECRETARIA DE SAUDE | 2960 |
CARLOS MAGNUM CARNEIRO FROTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - MOTORISTA | HOSPITAL | 554 |
CARLOS MARTINS BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS | 630 |
CARLOS RUBENS MARQUES CUNHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 188 - CHEFE DE ALMOXARIFADO | FME | 3295 |
CARMELITA DIAS DE ARAUJO FELIX | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 276 |
CHARLE VIEIRA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - VIGIA | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 274 |
CHARLES ROBERTO GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 54 |
CHARLES ROBERTO GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FUNDEB 70% - GESTÃO SUPERIOR | 2975 |
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 057 - SECRETARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | 11755 |
CICERA MEDEIROS FELIX | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 018 - MERENDEIRA | FUNDEB 70% - OPERACIONAL | 285 |
CICERO ALVES REGINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 026 - SECRETARIO ESCOLAR | FME | 2978 |
CLEANE FERNANDES BATISTA LINHARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2979 |
CLEANE FERNANDES BATISTA LINHARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - PROF DA EDUC BASICA II POS GRADUADO | FME | 50 |
CLEANE MARQUES OLIVEIRA DE LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 127 |
CLEITON MOREIRA LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 110 - PROF DA EDUC BASICA I MEDIO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 95 |
CLEOMIDES FERNANDES BATISTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - PROF EDUC INFANTIL- POS GRADUADO | FUNDEB 70% - INFANTIL | 65 |
CONCEICAO DE MARIA PEREIRA BARROS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3662 |
CREIRES ALVES BERNARDINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE | 472 |
CREUZA GOMES DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - PROFESSOR DA EDUC BASICA I POS-GRADUADO | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 119 |
DAIANA SOUSA ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 3012 |
DAIANE CUNHA PEREIRA LEITE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 025 - AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3646 |
