Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 133 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/08/2022 ÀS 10:17

CONFIRMADOS
2.094
CURADOS
2.046
QUARENTENA
16
SUSPEITOS
0
INTERNADOS
0
ÓBITOS
32
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS CURADOS QUARENTENA SUSPEITOS INTERNADOS ÓBITOS
11/01/2022 11:59:13 1.460 1.419 11 40 0 30
06/01/2022 08:32:23 1.452 1.419 3 17 0 30
04/01/2022 08:37:47 1.450 1.419 1 14 1 30
16/12/2021 11:12:46 1.446 1.416 0 2 1 30
22/11/2021 15:15:15 1.446 1.416 0 2 1 30
19/11/2021 12:42:19 1.446 1.416 0 0 0 30
18/11/2021 20:40:47 1.446 1.416 0 0 0 30
16/11/2021 09:43:42 1.446 1.416 0 0 0 30
05/11/2021 14:03:50 1.446 1.416 0 1 0 30
29/10/2021 11:58:22 1.446 1.416 0 0 0 30
27/10/2021 15:45:14 1.446 1.416 0 0 0 30
25/10/2021 14:36:17 1.446 1.415 1 3 0 30
15/10/2021 00:44:03 1.445 1.415 0 2 0 30
08/10/2021 09:54:19 1.445 1.415 0 2 0 30
08/10/2021 09:21:27 1.445 1.415 0 2 0 30
01/10/2021 09:53:00 1.445 1.415 0 2 0 30
30/09/2021 14:31:45 1.445 1.415 0 2 0 30
23/09/2021 15:34:50 1.445 1.415 0 0 0 30
23/09/2021 14:00:33 1.445 1.415 0 0 0 30
23/09/2021 13:59:32 1.445 1.415 0 0 0 30
16/09/2021 18:58:59 1.445 1.413 2 2 0 30
16/09/2021 08:40:46 1.445 1.413 2 0 0 30
15/09/2021 13:49:06 1.445 1.412 3 0 0 30
13/09/2021 16:36:15 1.445 1.412 3 0 0 30
10/09/2021 08:31:36 1.443 1.411 2 0 0 30
08/09/2021 16:19:14 1.443 1.411 2 0 0 30
04/09/2021 12:36:19 1.442 1.409 3 5 0 30
03/09/2021 10:09:12 1.441 1.409 2 17 0 30
31/08/2021 20:03:30 1.441 1.409 2 17 0 30
30/08/2021 16:33:40 1.441 1.409 2 17 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito