Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 133 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/08/2022 ÀS 10:17

CONFIRMADOS
2.094
CURADOS
2.046
QUARENTENA
16
SUSPEITOS
0
INTERNADOS
0
ÓBITOS
32
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS CURADOS QUARENTENA SUSPEITOS INTERNADOS ÓBITOS
16/08/2022 10:17:54 2.094 2.046 16 0 0 32
09/08/2022 10:37:27 2.090 2.042 24 1 0 32
04/07/2022 08:24:51 2.023 1.979 12 0 0 32
22/06/2022 10:49:27 1.961 1.911 18 7 0 32
21/06/2022 10:15:43 1.955 1.911 12 7 0 32
09/03/2022 09:48:35 1.940 1.906 1 12 1 32
03/03/2022 09:23:34 1.939 1.906 0 7 1 32
24/02/2022 14:45:54 1.939 1.901 5 1 1 32
23/02/2022 11:48:54 1.935 1.893 9 6 1 32
22/02/2022 14:50:59 1.935 1.893 9 6 1 32
21/02/2022 15:13:42 1.935 1.884 18 6 1 32
18/02/2022 08:37:47 1.935 1.870 32 4 1 32
18/02/2022 08:36:38 1.933 1.867 33 20 1 32
15/02/2022 15:28:30 1.933 1.867 33 20 1 32
14/02/2022 15:57:25 1.932 1.857 42 15 1 32
14/02/2022 13:25:56 1.929 1.845 52 12 0 32
11/02/2022 16:31:35 1.929 1.845 52 12 0 32
10/02/2022 15:37:39 1.922 1.832 58 24 0 32
09/02/2022 15:26:03 1.920 1.763 125 15 0 32
07/02/2022 11:05:47 1.872 1.710 130 22 0 32
07/02/2022 11:05:09 1.822 1.576 214 38 0 32
02/02/2022 14:14:52 1.822 1.576 214 38 0 32
31/01/2022 10:27:36 1.631 1.510 89 324 1 31
27/01/2022 14:23:48 1.631 1.510 89 324 1 31
22/01/2022 15:15:36 1.598 1.465 101 247 1 31
21/01/2022 10:09:45 1.591 1.463 97 205 1 30
18/01/2022 08:31:17 1.536 1.434 71 64 0 30
18/01/2022 08:27:15 1.490 1.424 36 67 0 30
17/01/2022 18:25:10 1.490 1.424 36 67 0 30
13/01/2022 20:17:18 1.478 1.421 27 103 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito