lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070024
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO
Proj. atividade: 2.014 - RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 01040011/E

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2021 2021 6.621,15
09/12/2021 2021 6.090,53
30/11/2021 2021 3.594,44
24/11/2021 2021 240,00
19/11/2021 2021 1.538,72
04/10/2021 2021 5,95
10/11/2021 2021 10.046,33
29/10/2021 2021 3.786,79
27/10/2021 2021 2,47
21/10/2021 2021 270,84
20/10/2021 2021 1.272,04
30/07/2021 2021 2.224,74
21/09/2021 2021 284,43
30/09/2021 2021 3.656,44
20/09/2021 2021 1.310,10
20/08/2021 2021 4,60
10/09/2021 2021 5.488,82
30/08/2021 2021 3.695,78
25/08/2021 2021 7,48
20/08/2021 2021 1.321,38
18/08/2021 2021 248,05
10/08/2021 2021 8.288,92
Quantidade: 22 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 08100002 2021 6.621,15
09/12/2021 09120004 2021 6.090,53
30/11/2021 30110001 2021 3.594,44
24/11/2021 24110003 2021 240,00
19/11/2021 19110001 2021 1.538,72
04/10/2021 04100005 2021 5,95
10/11/2021 10110001 2021 10.046,33
29/10/2021 29100039 2021 3.786,79
27/10/2021 27100001 2021 2,47
21/10/2021 21100001 2021 270,84
20/10/2021 20100002 2021 1.272,04
10/09/2021 10090001 2021 5.488,82
21/09/2021 21090024 2021 284,43
30/09/2021 30090001 2021 3.656,44
20/09/2021 20090005 2021 1.310,10
20/08/2021 20080011 2021 4,60
20/08/2021 20080001 2021 1.321,38
18/08/2021 18080001 2021 248,05
10/08/2021 10080001 2021 8.288,92
25/08/2021 25080001 2021 7,48
30/08/2021 30080001 2021 3.695,78
Quantidade: 21 Valor total: 57.775,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito