lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070045
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0554-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC
Orgão: 07 - SEC. DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJ
Proj. atividade: 2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 03050197/E

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/09/2021 2021 14,14
15/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 20,90
22/09/2021 2021 10,45
01/09/2021 2021 2,95
02/09/2021 2021 2,36
03/09/2021 2021 2,95
08/09/2021 2021 2,95
10/09/2021 2021 2,95
13/09/2021 2021 2,95
13/09/2021 2021 10,45
15/09/2021 2021 14,75
17/09/2021 2021 4,72
20/09/2021 2021 2,95
21/09/2021 2021 2,36
27/09/2021 2021 50,76
29/09/2021 2021 10,45
05/10/2021 2021 10,45
06/10/2021 2021 10,45
30/09/2021 2021 15,76
12/08/2021 2021 7,04
27/07/2021 2021 1,76
28/07/2021 2021 2,95
29/07/2021 2021 2,95
30/07/2021 2021 2,36
18/08/2021 2021 10,45
25/08/2021 2021 10,45
26/08/2021 2021 10,45
02/08/2021 2021 5,28
03/08/2021 2021 4,71
26/07/2021 2021 41,67
13/08/2021 2021 2,36
17/08/2021 2021 10,45
17/08/2021 2021 10,45
18/08/2021 2021 1,76
25/08/2021 2021 49,00
26/08/2021 2021 10,45
30/08/2021 2021 8,85
31/08/2021 2021 2,95
Quantidade: 39 Valor total: 402,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2021 17090020 2021 4,72
01/09/2021 01090010 2021 2,95
02/09/2021 02090016 2021 2,36
03/09/2021 03090001 2021 2,95
08/09/2021 08090013 2021 2,95
10/09/2021 10090065 2021 2,95
13/09/2021 13090045 2021 2,95
14/09/2021 14090010 2021 14,14
15/09/2021 15090014 2021 14,75
22/09/2021 22090011 2021 10,45
20/09/2021 20090024 2021 2,95
21/09/2021 21090021 2021 2,36
27/09/2021 27090005 2021 50,76
29/09/2021 29090020 2021 10,45
05/10/2021 05100001 2021 10,45
06/10/2021 06100001 2021 10,45
30/09/2021 30090021 2021 15,76
25/08/2021 25080056 2021 10,45
25/08/2021 25080057 2021 49,00
18/08/2021 18080007 2021 1,76
17/08/2021 17080003 2021 10,45
17/08/2021 17080004 2021 10,45
13/08/2021 13080005 2021 2,36
03/08/2021 03080003 2021 4,71
12/08/2021 12080016 2021 7,04
02/08/2021 02080014 2021 5,28
26/08/2021 26080012 2021 10,45
26/08/2021 26080011 2021 10,45
18/08/2021 18080003 2021 10,45
30/08/2021 30080025 2021 8,85
31/08/2021 31080009 2021 2,95
13/09/2021 13090012 2021 10,45
15/09/2021 15090001 2021 10,45
20/09/2021 20090004 2021 20,90
Quantidade: 34 Valor total: 350,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito