lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010031 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010031
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/09/2022 2022 22,00
23/06/2022 2022 11,00
27/06/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 11,00
07/07/2022 2022 11,00
14/07/2022 2022 11,00
15/07/2022 2022 11,00
19/07/2022 2022 11,00
20/07/2022 2022 33,00
29/07/2022 2022 22,00
01/08/2022 2022 22,00
03/08/2022 2022 11,00
17/08/2022 2022 22,00
30/08/2022 2022 11,00
09/09/2022 2022 11,00
14/09/2022 2022 11,00
21/06/2022 2022 11,00
26/09/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 11,00
03/10/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 11,00
28/10/2022 2022 11,00
01/11/2022 2022 11,00
07/11/2022 2022 2,67
10/11/2022 2022 3.000,00
10/11/2022 2022 10,00
16/11/2022 2022 12,00
18/11/2022 2022 11,00
21/11/2022 2022 11,00
30/11/2022 2022 11,00
09/12/2022 2022 1.869,48
01/04/2022 2022 22,00
14/01/2022 2022 10,45
19/01/2022 2022 10,45
28/01/2022 2022 10,45
31/01/2022 2022 10,45
10/02/2022 2022 2.000,00
11/02/2022 2022 20,90
24/02/2022 2022 20,90
25/02/2022 2022 31,35
10/03/2022 2022 2.200,00
03/03/2022 2022 11,00
07/03/2022 2022 11,00
08/03/2022 2022 11,00
23/03/2022 2022 11,00
24/03/2022 2022 11,00
30/03/2022 2022 33,00
13/01/2022 2022 20,90
07/04/2022 2022 11,00
11/04/2022 2022 88,00
12/04/2022 2022 22,00
20/04/2022 2022 11,00
27/04/2022 2022 11,00
29/04/2022 2022 11,00
03/05/2022 2022 11,00
11/05/2022 2022 11,00
17/05/2022 2022 22,00
30/05/2022 2022 11,00
01/06/2022 2022 33,00
03/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 22,00
20/06/2022 2022 11,00
Quantidade: 64 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/09/2022 16090013 2022 22,00
23/06/2022 23060023 2022 11,00
27/06/2022 27060005 2022 11,00
30/06/2022 30060077 2022 11,00
07/07/2022 07070014 2022 11,00
14/07/2022 14070018 2022 11,00
15/07/2022 15070010 2022 11,00
19/07/2022 19070017 2022 11,00
20/07/2022 20070016 2022 33,00
29/07/2022 29070037 2022 22,00
01/08/2022 01080050 2022 22,00
03/08/2022 03080013 2022 11,00
17/08/2022 17080024 2022 22,00
30/08/2022 30080040 2022 11,00
09/09/2022 09090057 2022 11,00
14/09/2022 14090003 2022 11,00
21/06/2022 21060010 2022 11,00
26/09/2022 26090012 2022 11,00
30/09/2022 30090013 2022 11,00
03/10/2022 03100032 2022 11,00
10/10/2022 10100074 2022 11,00
18/10/2022 18100010 2022 11,00
28/10/2022 28100018 2022 11,00
01/11/2022 01110039 2022 11,00
07/11/2022 07110014 2022 2,67
10/11/2022 10110076 2022 3.000,00
10/11/2022 10110080 2022 10,00
16/11/2022 16110008 2022 12,00
18/11/2022 18110011 2022 11,00
21/11/2022 21110004 2022 11,00
30/11/2022 30110034 2022 11,00
09/12/2022 09120025 2022 1.869,48
01/04/2022 01040009 2022 22,00
28/01/2022 28010048 2022 10,45
19/01/2022 19010002 2022 10,45
14/01/2022 14010020 2022 10,45
13/01/2022 13010021 2022 20,90
10/02/2022 10020078 2022 2.000,00
11/02/2022 11020088 2022 20,90
24/02/2022 24020019 2022 20,90
25/02/2022 25020034 2022 31,35
10/03/2022 10030061 2022 2.200,00
03/03/2022 03030025 2022 11,00
07/03/2022 07030015 2022 11,00
08/03/2022 08030008 2022 11,00
23/03/2022 23030015 2022 11,00
24/03/2022 24030007 2022 11,00
30/03/2022 30030029 2022 33,00
31/01/2022 31010013 2022 10,45
07/04/2022 07040033 2022 11,00
11/04/2022 11040047 2022 88,00
12/04/2022 12040009 2022 22,00
20/04/2022 20040006 2022 11,00
27/04/2022 27040011 2022 11,00
29/04/2022 29040066 2022 11,00
03/05/2022 03050012 2022 11,00
11/05/2022 11050031 2022 11,00
17/05/2022 17050041 2022 22,00
30/05/2022 30050062 2022 11,00
01/06/2022 01060022 2022 33,00
03/06/2022 03060010 2022 11,00
10/06/2022 10060066 2022 11,00
15/06/2022 15060018 2022 22,00
20/06/2022 20060011 2022 11,00
Quantidade: 64 Valor total: 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito