lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010032 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010032
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.058 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/08/2022 2022 22,00
09/09/2022 2022 11,00
06/09/2022 2022 11,00
30/08/2022 2022 44,00
26/08/2022 2022 22,00
22/08/2022 2022 88,00
11/08/2022 2022 44,00
04/08/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 99,00
12/09/2022 2022 44,00
29/07/2022 2022 44,00
22/07/2022 2022 11,00
12/07/2022 2022 44,00
11/07/2022 2022 22,00
07/07/2022 2022 11,00
11/07/2022 2022 3.000,00
20/06/2022 2022 550,00
01/11/2022 2022 55,00
28/12/2022 2022 143,00
16/12/2022 2022 11,00
01/12/2022 2022 44,00
30/11/2022 2022 11,00
28/11/2022 2022 88,00
24/11/2022 2022 11,00
11/11/2022 2022 55,00
07/11/2022 2022 10,00
24/06/2022 2022 11,00
28/10/2022 2022 11,00
26/10/2022 2022 88,00
11/10/2022 2022 66,00
10/10/2022 2022 11,00
03/10/2022 2022 44,00
21/09/2022 2022 88,00
20/09/2022 2022 11,00
14/02/2022 2022 41,80
11/04/2022 2022 55,00
07/04/2022 2022 22,00
30/03/2022 2022 33,00
11/03/2022 2022 44,00
07/03/2022 2022 11,00
25/02/2022 2022 31,35
24/02/2022 2022 20,90
17/02/2022 2022 10,45
13/04/2022 2022 11,00
10/02/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 10,45
31/01/2022 2022 73,15
27/01/2022 2022 20,90
26/01/2022 2022 20,90
21/01/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 62,70
01/06/2022 2022 44,00
30/06/2022 2022 55,00
23/06/2022 2022 11,00
22/06/2022 2022 11,00
13/06/2022 2022 44,00
10/06/2022 2022 11,00
07/06/2022 2022 11,00
03/06/2022 2022 11,00
02/06/2022 2022 11,00
13/01/2022 2022 20,90
10/05/2022 2022 3.000,00
27/05/2022 2022 11,00
17/05/2022 2022 22,00
12/05/2022 2022 11,00
11/05/2022 2022 44,00
29/04/2022 2022 77,00
22/04/2022 2022 11,00
Quantidade: 68 Valor total: 8.731,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/08/2022 02080019 2022 22,00
09/09/2022 09090074 2022 11,00
06/09/2022 06090004 2022 11,00
30/08/2022 30080041 2022 44,00
26/08/2022 26080004 2022 22,00
22/08/2022 22080004 2022 88,00
11/08/2022 11080017 2022 44,00
04/08/2022 04080011 2022 11,00
03/08/2022 03080014 2022 99,00
12/09/2022 12090015 2022 44,00
29/07/2022 29070014 2022 44,00
07/07/2022 07070013 2022 11,00
12/07/2022 12070034 2022 44,00
11/07/2022 11070059 2022 3.000,00
11/07/2022 11070060 2022 22,00
22/07/2022 22070002 2022 11,00
20/06/2022 20060013 2022 550,00
01/11/2022 01110040 2022 55,00
28/12/2022 28120005 2022 143,00
16/12/2022 16120016 2022 11,00
01/12/2022 01120034 2022 44,00
30/11/2022 30110035 2022 11,00
28/11/2022 28110002 2022 88,00
24/11/2022 24110011 2022 11,00
11/11/2022 11110022 2022 55,00
07/11/2022 07110015 2022 10,00
24/06/2022 24060018 2022 11,00
28/10/2022 28100021 2022 11,00
26/10/2022 26100014 2022 88,00
11/10/2022 11100021 2022 66,00
10/10/2022 10100072 2022 11,00
03/10/2022 03100030 2022 44,00
21/09/2022 21090008 2022 88,00
20/09/2022 20090006 2022 11,00
14/02/2022 14020043 2022 41,80
11/04/2022 11040048 2022 55,00
07/04/2022 07040034 2022 22,00
30/03/2022 30030062 2022 33,00
11/03/2022 11030016 2022 44,00
07/03/2022 07030016 2022 11,00
25/02/2022 25020036 2022 31,35
24/02/2022 24020020 2022 20,90
17/02/2022 17020005 2022 10,45
13/04/2022 13040021 2022 11,00
10/02/2022 10020080 2022 10,45
03/02/2022 03020005 2022 10,45
13/01/2022 13010023 2022 20,90
17/01/2022 17010020 2022 62,70
21/01/2022 21010006 2022 10,45
26/01/2022 26010023 2022 20,90
27/01/2022 27010004 2022 20,90
01/06/2022 01060023 2022 44,00
30/06/2022 30060078 2022 55,00
23/06/2022 23060024 2022 11,00
22/06/2022 22060009 2022 11,00
13/06/2022 13060018 2022 44,00
10/06/2022 10060067 2022 11,00
07/06/2022 07060016 2022 11,00
03/06/2022 03060011 2022 11,00
02/06/2022 02060007 2022 11,00
31/01/2022 31010016 2022 73,15
10/05/2022 10050067 2022 3.000,00
27/05/2022 27050005 2022 11,00
17/05/2022 17050042 2022 22,00
12/05/2022 12050019 2022 11,00
11/05/2022 11050032 2022 44,00
29/04/2022 29040067 2022 77,00
22/04/2022 22040011 2022 11,00
Quantidade: 68 Valor total: 8.731,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito