lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010033 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010033
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/07/2022 2022 33,00
11/08/2022 2022 11,00
10/08/2022 2022 11,00
09/08/2022 2022 22,00
08/08/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 11,00
02/08/2022 2022 11,00
10/08/2022 2022 3.000,00
29/07/2022 2022 88,00
20/07/2022 2022 11,00
17/08/2022 2022 22,00
13/07/2022 2022 22,00
12/07/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 11,00
07/07/2022 2022 22,00
04/07/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 22,00
27/06/2022 2022 11,00
23/06/2022 2022 11,00
10/10/2022 2022 11,00
09/12/2022 2022 600,00
24/11/2022 2022 11,00
23/11/2022 2022 8,93
11/11/2022 2022 11,00
10/11/2022 2022 11,00
07/11/2022 2022 13,70
01/11/2022 2022 11,00
11/11/2022 2022 1.100,00
31/10/2022 2022 22,00
22/06/2022 2022 11,00
06/10/2022 2022 22,00
03/10/2022 2022 22,00
30/09/2022 2022 22,00
26/09/2022 2022 11,00
21/09/2022 2022 10,72
31/08/2022 2022 22,00
30/08/2022 2022 22,00
18/08/2022 2022 11,00
14/02/2022 2022 10,45
30/03/2022 2022 99,00
24/03/2022 2022 11,00
17/03/2022 2022 22,00
11/03/2022 2022 11,00
09/03/2022 2022 11,00
03/03/2022 2022 22,00
25/02/2022 2022 73,54
24/02/2022 2022 30,96
21/02/2022 2022 10,45
08/04/2022 2022 3.500,00
11/02/2022 2022 73,15
10/02/2022 2022 20,90
09/02/2022 2022 1.000,00
31/01/2022 2022 41,80
26/01/2022 2022 10,45
14/01/2022 2022 10,45
13/01/2022 2022 41,80
06/01/2022 2022 10,45
09/05/2022 2022 11,00
21/06/2022 2022 11,00
06/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 3.500,00
30/05/2022 2022 33,00
18/05/2022 2022 17,70
17/05/2022 2022 4,30
16/05/2022 2022 4,74
12/05/2022 2022 17,26
11/01/2022 2022 3.000,00
04/05/2022 2022 11,00
03/05/2022 2022 22,00
29/04/2022 2022 121,00
22/04/2022 2022 33,00
18/04/2022 2022 22,00
11/04/2022 2022 55,00
07/04/2022 2022 22,00
01/04/2022 2022 33,00
Quantidade: 75 Valor total: 17.244,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2022 07070012 2022 22,00
11/08/2022 11080018 2022 11,00
10/08/2022 10080064 2022 11,00
09/08/2022 09080004 2022 22,00
08/08/2022 08080007 2022 11,00
03/08/2022 03080015 2022 11,00
02/08/2022 02080020 2022 11,00
10/08/2022 10080062 2022 3.000,00
29/07/2022 29070013 2022 88,00
04/07/2022 04070008 2022 11,00
17/08/2022 17080025 2022 22,00
08/07/2022 08070037 2022 11,00
12/07/2022 12070007 2022 11,00
13/07/2022 13070020 2022 22,00
19/07/2022 19070015 2022 33,00
20/07/2022 20070013 2022 11,00
30/06/2022 30060070 2022 22,00
27/06/2022 27060003 2022 11,00
23/06/2022 23060021 2022 11,00
10/10/2022 10100070 2022 11,00
15/12/2022 15120013 2022 600,00
24/11/2022 24110009 2022 11,00
23/11/2022 23110003 2022 8,93
11/11/2022 11110023 2022 11,00
10/11/2022 10110083 2022 11,00
07/11/2022 07110016 2022 13,70
01/11/2022 01110041 2022 11,00
11/11/2022 11110019 2022 1.100,00
31/10/2022 31100007 2022 22,00
22/06/2022 22060008 2022 11,00
06/10/2022 06100008 2022 22,00
03/10/2022 03100027 2022 22,00
30/09/2022 30090017 2022 22,00
26/09/2022 26090011 2022 11,00
21/09/2022 21090004 2022 10,72
31/08/2022 31080045 2022 22,00
30/08/2022 30080035 2022 22,00
18/08/2022 18080012 2022 11,00
14/02/2022 14020042 2022 10,45
30/03/2022 30030035 2022 99,00
24/03/2022 24030005 2022 11,00
17/03/2022 17030044 2022 22,00
11/03/2022 11030024 2022 11,00
09/03/2022 09030017 2022 11,00
03/03/2022 03030021 2022 22,00
25/02/2022 25020033 2022 73,54
24/02/2022 24020018 2022 30,96
21/02/2022 21020004 2022 10,45
08/04/2022 08040057 2022 3.500,00
11/02/2022 11020087 2022 73,15
10/02/2022 10020079 2022 20,90
09/02/2022 09020009 2022 1.000,00
11/01/2022 11010047 2022 3.000,00
06/01/2022 06010008 2022 10,45
13/01/2022 13010022 2022 41,80
14/01/2022 14010021 2022 10,45
26/01/2022 26010022 2022 10,45
09/05/2022 09050006 2022 11,00
21/06/2022 21060009 2022 11,00
06/06/2022 06060001 2022 11,00
10/06/2022 10060062 2022 3.500,00
30/05/2022 30050063 2022 33,00
18/05/2022 18050011 2022 17,70
17/05/2022 17050043 2022 4,30
16/05/2022 16050007 2022 4,74
12/05/2022 12050020 2022 17,26
31/01/2022 31010014 2022 41,80
04/05/2022 04050001 2022 11,00
03/05/2022 03050013 2022 22,00
29/04/2022 29040070 2022 121,00
22/04/2022 22040012 2022 33,00
18/04/2022 18040010 2022 22,00
11/04/2022 11040049 2022 55,00
07/04/2022 07040035 2022 22,00
01/04/2022 01040010 2022 33,00
Quantidade: 75 Valor total: 17.244,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito