lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0554-30
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAF
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/02/2024 2024 47,55
30/01/2024 2024 32,42
31/01/2024 2024 11,68
01/02/2024 2024 11,68
02/02/2024 2024 14,60
05/02/2024 2024 45,26
06/02/2024 2024 11,00
06/02/2024 2024 11,00
06/02/2024 2024 1,56
07/02/2024 2024 2,92
08/02/2024 2024 10,32
09/02/2024 2024 5,84
30/01/2024 2024 11,00
16/02/2024 2024 11,00
16/02/2024 2024 11,00
16/02/2024 2024 14,60
22/02/2024 2024 11,00
22/02/2024 2024 11,00
22/02/2024 2024 5,84
26/02/2024 2024 55,00
27/02/2024 2024 20,64
28/02/2024 2024 5,84
29/02/2024 2024 5,84
18/01/2024 2024 2,92
05/01/2024 2024 20,44
08/01/2024 2024 2,08
10/01/2024 2024 11,00
10/01/2024 2024 1,56
11/01/2024 2024 2,92
12/01/2024 2024 11,00
12/01/2024 2024 29,35
15/01/2024 2024 2,92
16/01/2024 2024 11,00
16/01/2024 2024 2,92
03/01/2024 2024 11,00
19/01/2024 2024 11,00
19/01/2024 2024 16,84
22/01/2024 2024 5,84
23/01/2024 2024 11,00
23/01/2024 2024 22,00
23/01/2024 2024 19,76
24/01/2024 2024 13,76
25/01/2024 2024 55,00
26/01/2024 2024 3,12
29/01/2024 2024 11,68
Quantidade: 45 Valor total: 647,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020021 2024 47,55
30/01/2024 30010011 2024 32,42
31/01/2024 31010003 2024 11,68
01/02/2024 01020084 2024 11,68
02/02/2024 02020035 2024 14,60
05/02/2024 05020014 2024 45,26
06/02/2024 06020001 2024 11,00
06/02/2024 06020029 2024 11,00
06/02/2024 06020030 2024 1,56
07/02/2024 07020076 2024 2,92
08/02/2024 08020016 2024 10,32
09/02/2024 09020079 2024 5,84
30/01/2024 30010004 2024 11,00
16/02/2024 16020001 2024 11,00
16/02/2024 16020007 2024 11,00
16/02/2024 16020008 2024 14,60
22/02/2024 22020004 2024 11,00
22/02/2024 22020032 2024 11,00
22/02/2024 22020033 2024 5,84
26/02/2024 26020005 2024 55,00
27/02/2024 27020007 2024 20,64
28/02/2024 28020031 2024 5,84
29/02/2024 29020071 2024 5,84
18/01/2024 18010004 2024 2,92
05/01/2024 05010001 2024 20,44
08/01/2024 08010004 2024 2,08
10/01/2024 10010001 2024 11,00
10/01/2024 10010007 2024 1,56
11/01/2024 11010001 2024 2,92
12/01/2024 12010001 2024 11,00
12/01/2024 12010003 2024 29,35
15/01/2024 15010004 2024 2,92
16/01/2024 16010001 2024 11,00
16/01/2024 16010005 2024 2,92
03/01/2024 03010001 2024 11,00
19/01/2024 19010001 2024 11,00
19/01/2024 19010005 2024 16,84
22/01/2024 22010001 2024 5,84
23/01/2024 23010001 2024 11,00
23/01/2024 23010002 2024 22,00
23/01/2024 23010004 2024 19,76
24/01/2024 24010003 2024 13,76
25/01/2024 25010004 2024 55,00
26/01/2024 26010002 2024 3,12
29/01/2024 29010001 2024 11,68
Quantidade: 45 Valor total: 647,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito