TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/05/2025 | 2025 | 38,07 | ||
24/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
27/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
27/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
16/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
16/04/2025 | 2025 | 20,00 | ||
05/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
05/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
05/05/2025 | 2025 | 10,00 | ||
20/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
22/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
27/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
29/05/2025 | 2025 | 25,28 | ||
05/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
09/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
09/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
12/06/2025 | 2025 | 12,89 | ||
13/02/2025 | 2025 | 24,00 | ||
20/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
22/01/2025 | 2025 | 6,00 | ||
24/01/2025 | 2025 | 22,00 | ||
24/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
28/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
26/02/2025 | 2025 | 10,00 | ||
06/02/2025 | 2025 | 10,00 | ||
12/02/2025 | 2025 | 10,00 | ||
17/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
17/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
20/02/2025 | 2025 | 25,38 | ||
20/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
11/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
18/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
18/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
Quantidade: 34 Valor total: 490,04 |