lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFAZ
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/05/2025 2025 38,07
24/03/2025 2025 12,69
27/03/2025 2025 12,69
27/03/2025 2025 12,69
16/04/2025 2025 12,69
16/04/2025 2025 20,00
05/05/2025 2025 12,69
05/05/2025 2025 12,69
05/05/2025 2025 10,00
20/03/2025 2025 12,69
22/05/2025 2025 12,69
27/05/2025 2025 12,69
29/05/2025 2025 25,28
05/06/2025 2025 12,69
09/06/2025 2025 12,69
09/06/2025 2025 12,69
12/06/2025 2025 12,89
13/02/2025 2025 24,00
20/01/2025 2025 12,00
22/01/2025 2025 6,00
24/01/2025 2025 22,00
24/01/2025 2025 12,00
28/01/2025 2025 12,00
26/02/2025 2025 10,00
06/02/2025 2025 10,00
12/02/2025 2025 10,00
17/01/2025 2025 12,00
17/02/2025 2025 12,69
17/02/2025 2025 12,69
20/02/2025 2025 25,38
20/02/2025 2025 12,69
11/03/2025 2025 12,69
18/03/2025 2025 12,69
18/03/2025 2025 12,69
Quantidade: 34 Valor total: 490,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/05/2025 12050002 2025 12,69
27/03/2025 27030001 2025 12,69
27/03/2025 27030014 2025 12,69
16/04/2025 16040001 2025 12,69
16/04/2025 16040004 2025 20,00
05/05/2025 05050001 2025 12,69
05/05/2025 05050003 2025 12,69
05/05/2025 05050006 2025 10,00
12/05/2025 12050001 2025 25,38
24/03/2025 24030003 2025 12,69
22/05/2025 22050001 2025 12,69
27/05/2025 27050007 2025 12,69
29/05/2025 29050002 2025 15,28
29/05/2025 29050003 2025 10,00
05/06/2025 05060006 2025 12,69
09/06/2025 09060012 2025 12,69
09/06/2025 09060013 2025 12,69
12/06/2025 12060014 2025 12,69
17/02/2025 17020001 2025 12,69
20/01/2025 20010002 2025 12,00
22/01/2025 22010001 2025 6,00
24/01/2025 24010002 2025 22,00
24/01/2025 24010005 2025 12,00
28/01/2025 28010001 2025 12,00
06/02/2025 06020002 2025 10,00
12/02/2025 12020001 2025 10,00
13/02/2025 13020001 2025 24,00
17/01/2025 17010001 2025 12,00
17/02/2025 17020005 2025 12,69
20/02/2025 20020016 2025 25,38
20/02/2025 20020020 2025 12,69
26/02/2025 26020001 2025 10,00
11/03/2025 11030016 2025 12,69
18/03/2025 18030001 2025 12,69
18/03/2025 18030009 2025 12,69
20/03/2025 20030002 2025 12,69
Quantidade: 36 Valor total: 489,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024