TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
16/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
17/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
18/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
21/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
10/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
15/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 87,45 |