TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
20/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
17/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
20/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
18/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
04/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
02/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
05/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
12/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 112,83 |