TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
30/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
25/06/2025 | 2025 | 25,38 | ||
12/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
30/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
12/05/2025 | 2025 | 38,07 | ||
05/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
02/05/2025 | 2025 | 25,38 | ||
25/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
11/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
03/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
06/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
12/03/2025 | 2025 | 38,07 | ||
18/03/2025 | 2025 | 50,76 | ||
14/03/2025 | 2025 | 1,78 | ||
13/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/02/2025 | 2025 | 25,38 | ||
06/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
29/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
17/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
09/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 379,03 |