RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2025 | 2025 | 8.199,60 | ||
20/01/2025 | 2025 | 3.027,34 | ||
29/01/2025 | 2025 | 3.660,75 | ||
30/01/2025 | 2025 | 9.442,75 | ||
30/01/2025 | 2025 | 14,90 | ||
03/02/2025 | 2025 | 3.864,71 | ||
10/02/2025 | 2025 | 18.974,19 | ||
20/02/2025 | 2025 | 1.896,06 | ||
28/02/2025 | 2025 | 6.866,11 | ||
28/02/2025 | 2025 | 14,90 | ||
10/03/2025 | 2025 | 8.173,29 | ||
20/03/2025 | 2025 | 1.751,53 | ||
28/03/2025 | 2025 | 8.340,84 | ||
28/03/2025 | 2025 | 14,90 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 74.241,87 |