Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 15 | 15,31% |
DENÚNCIAS | 10 | 10,20% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 9,18% |
DÚVIDAS | 15 | 15,31% |
ELOGIOS | 3 | 3,06% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,04% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 16,33% |
SERVIÇOS | 8 | 8,16% |
SUGESTÕES | 8 | 8,16% |
URGÊNCIAS | 12 | 12,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 2,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,02% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 34,69% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,02% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 14,29% |
SECRETARIA DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 3 | 3,06% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,02% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 1,02% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 8 | 8,16% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 4,08% |
SECRETARIA DE SAUDE | 14 | 14,29% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DESEFA CIVIL | 2 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 5,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 8,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,04% |
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 08/10/2024 11:23