| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 2 | 2,04% | 
| DENÚNCIAS | 16 | 16,33% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,08% | 
| DÚVIDAS | 18 | 18,37% | 
| ELOGIOS | 3 | 3,06% | 
| FALE CONOSCO | 2 | 2,04% | 
| RECLAMAÇÕES | 22 | 22,45% | 
| SERVIÇOS | 11 | 11,22% | 
| SUGESTÕES | 10 | 10,20% | 
| URGÊNCIAS | 10 | 10,20% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,04% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 2,04% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,02% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,02% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 18,37% | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,02% | 
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 11,22% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,04% | 
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,04% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 11,22% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 4,08% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 3 | 3,06% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,10% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,02% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 2,04% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20 | 20,41% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DESEFA CIVIL | 5 | 5,10% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 5,10% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,04% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 11,22% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 10,20% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,18% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,02% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,16% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,06% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,02% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,04% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,02% | 
MARIA BRENDHA BARROS PESSOA
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 23/10/2025 14:08