Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,15% |
DENÚNCIAS | 13 | 14,94% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,60% |
DÚVIDAS | 16 | 18,39% |
ELOGIOS | 3 | 3,45% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,30% |
RECLAMAÇÕES | 20 | 22,99% |
SERVIÇOS | 10 | 11,49% |
SUGESTÕES | 9 | 10,34% |
URGÊNCIAS | 9 | 10,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 2,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 19,54% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,15% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 12,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 12,64% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 4,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 3 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 16 | 18,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DESEFA CIVIL | 5 | 5,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 5,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 10,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 9,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,30% |
88 3627-1300
Email: ouvidoria@martinopole.ce.gov.br
AV CAPITÃO BRITO, S/N - CENTRO - CEP: 62450-000 - MARTINOPOLE\CE
Segunda à quinta das 08h00 às 12h00 - 14h00 às 17h00/ Sexta das 08h00 às 14h00
Última manifestação: 18/03/2025 14:39