lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 424 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:28:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.303.288,79 1.959.579,56 1.702.452,81
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 34.200,00 34.200,00 30.400,00
ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA ***.986.363-** 26.400,00 26.400,00 26.400,00
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.643.497/0001-20 1.799.670,22 1.608.023,94 1.516.048,73
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO ***.744.093-** 14.921,18 14.900,00 11.200,00
ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS ***.432.263-** 7.459,81 7.459,81 7.459,81
AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 209.839,00 127.139,00 0,00
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS ***.768.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALDENIR DIAS FERNANDES ***.899.883-** 64.597,88 10.841,50 10.841,50
ALINE LOPES CEZARIO ***.233.503-** 360,00 360,00 360,00
ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 51.340,87 51.340,87 51.340,87
AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES ***.666.883-** 8.298,90 8.298,90 8.298,90
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 31.757.714/0001-72 355.718,16 342.945,60 247.976,02
ANA CARLA TELESFORO AGUIAR ***.925.933-** 26.730,00 24.300,00 24.300,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 48.610.884/0001-22 11.500,00 11.500,00 11.500,00
ANA IVINA PEREIRA FROTA ***.433.853-** 23.072,90 23.000,00 23.000,00
ANA LIVIA DA SILVA LIMA ***.875.303-** 92.477,98 32.984,53 32.984,53
ANA MARIA CHAGAS DE MENEZES ***.261.153-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA ***.650.203-** 7.012,00 6.946,00 6.946,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVICOS MEDICOS LTDA. 10.548.473/0001-81 800,00 800,00 800,00
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO ***.288.923-** 14.012,50 13.936,00 13.936,00
ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL ***.596.953-** 21.754,86 21.754,86 21.754,86
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ ***.856.653-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO ***.010.733-** 3.221,44 3.221,44 3.221,44
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO ***.727.653-** 30.412,30 30.319,30 30.319,30
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS ***.950.113-** 6.968,00 6.968,00 6.968,00
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA ***.100.207-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES ***.308.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO ARISTIDES BARROS PASSOS ***.905.223-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito