lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 145 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/03/2026 - 19:22:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 377.928,08 297.211,19 123.217,32
AA CELEBRE E EMPREENDIMENTOS 37.393.393/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.643.497/0001-20 31.851,40 31.851,40 31.851,40
ALEXANDRE BARBOSA CALADO - ME 10.504.603/0001-84 33.100,00 33.100,00 16.550,00
ANTONIO DA COSTA SOARES ***.476.503-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA 01.769.435/0001-68 18.144,00 4.536,00 4.536,00
ARCMED LTDA 59.261.960/0001-58 26.850,00 26.850,00 26.850,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 139.547,20 11.400,00 3.800,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 00.140.625/0001-59 62.128,00 0,00 66.792,00
AURICELIA F. BATISTA ME 13.500.265/0001-09 954,00 0,00 0,00
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E 27.306.909/0001-29 35.000,00 35.000,00 0,00
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA 00.000.000/1837-68 138.081,48 24.967,86 24.967,86
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE ***.277.503-** 100,00 100,00 100,00
BELNET EIRELI 15.733.163/0001-50 130.781,00 130.781,00 26.925,50
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 8.000,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 121.615,00 25.490,61 12.777,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 2.000,00 400,05 400,05
CHARLES ROBERTO GOMES ***.857.943-** 1.000,00 1.000,00 0,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 2.398,00 2.398,00 0,00
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA 09.622.995/0001-05 181.394,68 100.101,13 100.101,13
COMERCIAL RAMALHO LTDA 58.285.309/0001-55 49.980,73 0,00 0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 11.964,00 3.097,00 3.097,00
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR 32.456.383/0001-01 180.000,00 30.000,00 30.000,00
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 52.559.926/0001-15 1.090.294,30 1.017.091,10 1.017.091,10
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 160.720,56 53.573,52 53.573,52
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 750.320,00 111.557,49 62.520,34
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 26.000,00 6.000,00 6.000,00
EPARCERIAS CGE 05.541.428/0001-65 1.801,28 1.801,28 1.801,28
F.E. LOPES LTDA 13.446.610/0001-65 365.927,47 332.371,89 175.720,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024