lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 432 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2024 - 11:13:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU 33.614.453/0001-67 117.892,35 117.743,85 117.743,85
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO 12.609.221/0001-40 327.685,21 327.522,91 327.522,91
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 1.048.384,80 1.048.372,05 836.198,39
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI 28.568.476/0001-42 2.861.242,84 2.866.503,84 2.853.457,44
DAIANE GOMES MANÇO ***.270.933-** 4.012,72 4.012,72 4.012,72
DANIELE DE SOUSA ALVES ***.125.043-** 839,09 839,09 839,09
DAVI MARQUES CUNHA ***.804.042-** 4.799,92 4.799,92 4.799,92
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 400,00 400,00 400,00
DAVID MENDES DA SILVA ***.958.723-** 4.640,00 140,00 140,00
DAYANE FONTENELE PINHEIRO ***.875.813-** 14.920,00 10.520,00 12.720,00
DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 17.803.489/0001-32 119.834,60 119.834,60 119.834,60
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN 07.135.668/0001-95 193.273,35 12.055,68 12.055,68
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA ***.029.903-** 9.630,00 6.990,00 8.310,00
DONATO FONTENELE E CIA LTDA 13.148.049/0001-38 556.641,86 466.338,50 433.072,60
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO ***.709.043-** 746,04 540,00 540,00
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS 51.483.377/0001-80 30.917,75 30.917,75 30.917,75
DOUGLAS VICTOR FROTA DE MATOS ***.574.983-** 170,00 170,00 170,00
DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE 13.433.270/0003-08 2.955,95 2.955,95 2.955,95
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 17.746.954/0001-40 249.963,45 241.859,95 241.859,95
EDICARLOS PEREIRA FELIX ***.648.573-** 1.101,81 1.101,81 1.101,81
EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 399.464,00 399.464,00 399.464,00
EDIVANIA FERREIRA GOMES ***.809.893-** 365,00 35,00 35,00
ELENIR BATISTA LIMA ***.745.383-** 361,70 35,00 35,00
EMERSON DA SILVA TEOTONIO ***.818.952-** 89.320,00 91.320,00 91.320,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 724.907,45 622.283,58 573.317,80
ENIO RENAN MARTINS ROCHA ***.366.873-** 71.700,00 51.800,00 54.700,00
EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA 23.532.401/0001-98 575,00 575,00 575,00
ERICA VIEIRA MANÇO ***.728.143-** 1.714,59 1.290,00 1.290,00
ERISVANDO A DO NASCIMENTO 30.884.946/0001-29 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito