lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 18:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA ***.449.913-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA ***.228.873-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA ***.792.773-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA ***.405.023-** 2.085,00 2.085,00 2.085,00
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA ***.934.763-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
FRANCISCO FONTENELE FEIJÓ ***.875.653-** 1.160,00 0,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV 10.556.723/0001-25 101.598,81 101.598,81 101.598,81
FRANCISCO SAMUEL LIMA MIRANDA ***.273.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ULYSSES PEREIRA BRITO FONTENELE ***.814.173-** 7.193,36 7.193,36 7.193,36
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE 00.378.257/0001-81 6.850,31 6.850,31 6.850,31
G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 1.200,00 1.200,00 1.200,00
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 38.539.894/0001-65 11.300,30 11.300,30 11.300,30
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA ***.098.003-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 81.600,00 81.600,00 81.600,00
GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA ***.879.053-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA ***.806.413-** 3.836,36 3.836,36 3.836,36
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 56.870,00 46.222,00 46.222,00
GUERRA & MIRANDA LTDA 07.507.740/0001-68 2.443,42 2.443,42 2.443,42
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA 27.854.746/0001-19 80.000,00 0,00 0,00
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO 29.505.214/0001-00 29.212,40 29.212,40 29.212,40
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA ***.727.463-** 8.576,36 8.576,36 8.576,36
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI 36.944.489/0001-05 35.951,01 35.951,01 35.951,01
HM SERVICOS LTDA 07.698.807/0001-99 21.999,40 19.736,67 0,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 563.745,79 525.649,98 428.251,74
I N IRRIGAÇÕES LTDA 34.971.267/0001-48 9.402,00 9.402,00 9.382,00
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 831.701,62 733.103,17 634.639,51
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 39.493,93 39.493,93 39.493,93
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD 58.267.690/0001-20 28.500,00 28.500,00 22.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.191.974,29 2.644.433,65 2.629.339,66
INST DE GESTAO, OPERAC. E ASSIS. A VIDA FORZA 41.697.143/0001-81 5.409.690,03 4.808.613,36 3.840.127,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024