lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 194 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 17:33:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO 32.522.090/0001-77 456.496,26 415.847,34 321.482,58
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME 49.547.331/0001-35 17.000,00 17.000,00 17.000,00
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD 58.267.690/0001-20 38.474,00 32.774,00 32.774,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 4.821.115,44 907.195,39 204.475,20
INST DE GESTAO, OPERAC. E ASSIS. A VIDA FORZA 41.697.143/0001-81 4.808.613,36 4.207.536,69 3.588.896,46
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 2.977,68 2.492,74 2.492,74
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 18.000,00 18.000,00 6.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 21.000,00 21.000,00 21.000,00
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 893.351,08 893.351,08 496.940,16
J. B. MARTINS LTDA 63.522.171/0001-09 1.750,00 1.750,00 1.750,00
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 58.730,00 43.510,00 43.510,00
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA 18.866.411/0001-20 961.071,67 961.071,67 961.071,67
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME 16.660.299/0001-40 51.583,30 46.483,30 46.482,64
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 150.000,00 150.000,00 150.000,00
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME 40.454.732/0001-76 204.099,42 204.099,42 136.543,96
LD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 37.520.949/0001-22 16.200,00 16.200,00 12.150,00
LEONEIDA MARIA SILVA SILVEIRA 66.783.693/0001-44 20.000,00 20.000,00 20.000,00
LH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 60.796.704/0001-44 7.800,00 7.800,00 7.800,00
LINHAS AEREAS S.A - LATAM 02.012.862/0001-60 16.417,57 16.417,57 16.417,57
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ ***.535.653-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
LUIZ MARQUES DE SOUSA ***.197.883-** 2.790,00 1.240,00 1.240,00
LUKELANGELO RIBEIRO BARROS ***.272.443-** 3.200,00 0,00 0,00
M A DA SILVA FERREIRA ME 17.303.968/0001-90 18.000,00 18.000,00 18.000,00
M. E. DA SILVA LTDA 32.730.332/0001-18 111.917,38 111.917,38 111.917,38
M.P. TIMBÓ LTDA 26.478.401/0001-45 386.974,11 386.974,11 293.594,07
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MANUEL GERSON SILVA SILVEIRA 61.489.069/0001-15 38.047,50 31.047,50 31.047,50
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA 22.413.698/0001-00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 500.000,00 500.000,00 500.000,00
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA VERAS ***.351.203-** 1.661,01 1.040,00 1.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024