lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 18:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV 03.659.166/0001-02 5.743,85 5.743,85 5.743,85
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 12.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO FORZA 41.697.143/0001-81 601.076,67 601.076,67 601.076,67
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 56.000,00 56.000,00 49.000,00
ISABELE MONTE FELIX ***.454.363-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
IVANILDO MARQUES CUNHA ***.055.453-** 1.504,72 752,36 752,36
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 938.998,00 469.499,00 469.499,00
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO ***.699.003-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
J M SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA 52.636.873/0001-99 11.675,57 11.675,57 11.675,57
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 710.702,65 710.702,65 710.702,65
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 246.638,51 246.638,51 246.638,51
J. B. MARTINS LTDA 63.522.171/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JACIA MOREIRA PASSOS ***.802.973-** 1.678,18 1.678,18 1.678,18
JANDER ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.034.093-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JANETE LIMA ARAUJO ***.285.843-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JEANE SAMPAIO PEREIRA ***.900.753-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DION FREITAS - ME 14.621.802/0001-23 14.300,00 8.300,00 8.300,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME 13.463.803/0001-24 107.194,00 104.710,00 104.710,00
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.790,00 2.790,00 2.790,00
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME 16.660.299/0001-40 41.266,64 41.266,64 41.266,64
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA ***.296.723-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 239.521,36 211.951,36 211.951,36
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 26.110,00 26.110,00 26.110,00
KENNEDY DA COSTA FERREIRA ***.994.103-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME 40.454.732/0001-76 152.987,39 152.987,39 89.531,35
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO ***.709.023-** 100,00 0,00 0,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 8.756,36 8.756,36 8.756,36
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO ***.475.723-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024