lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 272 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2025 - 16:22:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIO MARTINS BARROS PASSOS ***.803.063-** 37.004,10 29.603,28 29.603,28
MARIA CLEIDIANE DIAS ***.274.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BATISTA ***.335.023-** 1.504,73 1.504,73 1.504,73
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES ***.601.393-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO ***.972.423-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 1.359,09 1.359,09 1.359,09
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS ***.332.753-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA ***.279.893-** 3.009,46 3.009,46 3.009,46
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV 32.730.332/0001-18 33.122,53 33.122,53 33.122,53
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS ***.347.743-** 6.045,46 6.045,46 6.045,46
MARIA GRACIELE VIANA ***.070.803-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA ***.624.073-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ ***.725.833-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA ***.087.393-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO 53.332.424/0001-10 30.575,00 30.575,00 30.505,00
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME 39.471.476/0001-46 194.355,17 194.355,17 189.066,67
MAURO MONCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.110.225/0001-15 150.000,00 150.000,00 125.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 12.340,82 12.340,82 12.340,82
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.974.048/0001-80 251.783,75 251.783,75 251.783,75
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 153.595,86 136.173,92 136.173,92
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 6.336,00 5.068,80 5.068,80
NAIZA BARROS SAMPAIO ***.151.863-** 25.850,00 13.450,00 11.250,00
NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO ***.988.133-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 61.856,00 0,00 0,00
NPEC REPRESENTACOES LTDA 21.628.497/0001-67 533.074,00 533.074,00 533.074,00
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO 11.718.718/0001-34 45.650,00 45.650,00 14.290,00
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 350.000,00 350.000,00 200.000,00
ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO ***.667.493-** 1.504,72 1.504,72 1.504,72
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA 09.622.995/0001-05 64.324,23 64.324,23 64.324,23
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 677.970,00 324.697,49 324.697,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024