lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 424 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:28:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ MARIO LIMA DE PAIVA ***.393.263-** 4.040,00 4.040,00 4.040,00
LUIZ MARQUES DE SOUSA ***.197.883-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
LUKELANGELO RIBEIRO BARROS ***.272.443-** 620,00 620,00 620,00
M A DA SILVA FERREIRA ME 17.303.968/0001-90 60.190,62 60.000,00 48.000,00
M A TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME 10.318.724/0001-31 1.787,10 1.787,10 1.787,10
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 112.200,00 112.200,00 102.000,00
M. VALZIRENE MARQUES - ME 23.911.145/0001-40 111.280,00 111.280,00 99.780,00
M.P. TIMBÓ LTDA 26.478.401/0001-45 1.077.943,17 948.010,65 948.010,65
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.828.489/0001-88 11.600,00 11.600,00 11.600,00
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 44.470.316/0001-12 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MARCELO SOARES DO NASCIMENTO ***.922.373-** 7.750,00 7.750,00 7.500,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA FROTA PEREIRA ***.121.203-** 37.626,63 37.626,63 37.626,63
MARCIA LAIANE VASCONCELOS 19.003.981/0001-59 6.600,00 4.600,00 4.600,00
MARCIO AURELIO FROTA PEREIRA ***.853.183-** 40.516,73 40.516,73 40.516,73
MARCIO FROTA FERNANDES ***.178.233-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARCIO MARTINS BARROS PASSOS ***.803.063-** 37.004,10 0,00 0,00
MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO ***.781.573-** 70,00 70,00 70,00
MARIA CLEIDIANE DIAS ***.274.123-** 13.957,18 13.936,00 11.204,00
MARIA COELHO DOURADO PEREIRA ***.610.553-** 3.551,18 3.530,00 3.530,00
MARIA CRISTIANY CABRAL ***.636.963-** 100,00 100,00 100,00
MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO ***.614.333-** 7.029,50 6.968,00 6.968,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS ***.272.063-** 13.969,50 13.912,50 13.912,50
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES ***.601.393-** 30.319,30 30.319,30 30.319,30
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO ***.972.423-** 30.392,20 30.319,30 30.319,30
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 13.590,90 13.590,90 13.590,90
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA ***.141.673-** 13.936,00 13.936,00 13.936,00
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS ***.332.753-** 30.418,30 30.319,30 30.319,30
MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA ***.279.893-** 10.607,71 10.607,71 10.607,71
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV 32.730.332/0001-18 51.846,35 51.846,35 51.846,35
MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES ***.550.723-** 13.356,90 13.356,90 13.356,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito