lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 424 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:28:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA 05.609.540/0001-90 2.021,00 2.021,00 2.021,00
JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES ***.690.023-** 7.628,00 6.968,00 6.968,00
JOSE MARIO DE MELO BARROS ***.103.223-** 15.536,00 15.536,00 15.536,00
JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME 45.691.054/0001-89 8.587,00 8.587,00 8.587,00
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.079.313-** 14.002,00 13.936,00 13.936,00
JOSIANE DA SILVA MAGALHAES ***.451.473-** 8.233,96 8.191,60 8.191,60
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA ***.296.723-** 17.840,90 16.490,90 16.490,90
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JOVENS PRODUCOES LTDA 13.148.049/0001-38 419.543,35 284.401,24 283.461,64
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 124.293,37 124.293,37 124.293,37
JULIANA LIMA MARTINS ***.834.053-** 21.870,00 21.870,00 21.870,00
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS ***.280.373-** 36.851,86 36.341,86 34.929,86
K R DE CASTRO LTDA 21.036.750/0001-93 176.268,38 173.612,48 173.612,48
KAROLINA ROCHA DA FROTA ***.781.663-** 11.633,08 11.633,08 11.633,08
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 39.670,31 39.670,31 27.534,40
KELVY PLABO PROMOÇÕES ARTÍSTICA 54.581.063/0001-08 40.000,00 40.000,00 40.000,00
L B CONSTRUCOES EIRELI - ME 40.454.732/0001-76 654.106,57 432.328,56 654.106,57
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA 29.830.008/0001-67 579.607,00 579.607,00 579.607,00
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO ***.709.023-** 250,00 250,00 250,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE ***.778.813-** 17.234,54 17.234,54 14.534,54
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO ***.475.723-** 13.957,18 13.936,00 12.524,00
LEONARDO DIAS DA ROCHA ***.340.983-** 14.008,90 13.936,00 13.936,00
LILIANE PEREIRA ALVES ***.326.933-** 13.936,00 13.936,00 12.524,00
LINEAR LOPES EIRELI 01.794.045/0001-48 137.410,35 132.160,00 44.950,00
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ ***.535.653-** 26.000,00 22.000,00 20.000,00
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS ***.235.573-** 4.257,18 4.236,00 4.236,00
LUANA SILVA FERREIRA ***.241.673-** 170,00 170,00 170,00
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA ***.033.913-** 42.266,22 42.266,22 42.266,22
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS ***.809.093-** 39.403,62 39.403,62 39.403,62
LUIS G PINTO DE MESQUITA 34.644.501/0001-22 16.502,36 16.460,00 16.460,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito